NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | CHN [0323] | 3 9 5 4 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | CHN [0322] | 8 9 3 7 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | CHN [0321] | 2 1 8 7 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | CHN [0320] | 3 6 9 1 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | CHN [0319] | 9 1 3 5 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | CHN [0318] | 1 7 6 0 |
7 | Senin, 30/Jan/2023 | CHN [0317] | 0 6 6 1 |
8 | Minggu, 29/Jan/2023 | CHN [0316] | 8 2 3 6 |
9 | Sabtu, 28/Jan/2023 | CHN [0315] | 6 6 0 0 |
10 | Jumat, 27/Jan/2023 | CHN [0314] | 0 5 7 9 |
11 | Kamis, 26/Jan/2023 | CHN [0313] | 0 3 1 6 |
12 | Rabu, 25/Jan/2023 | CHN [0312] | 8 9 5 1 |
13 | Selasa, 24/Jan/2023 | CHN [0311] | 0 0 7 6 |
14 | Senin, 23/Jan/2023 | CHN [0310] | 0 2 6 0 |
15 | Minggu, 22/Jan/2023 | CHN [0309] | 2 0 4 2 |
16 | Sabtu, 21/Jan/2023 | CHN [0308] | 2 8 5 0 |
17 | Jumat, 20/Jan/2023 | CHN [0307] | 5 2 3 9 |
18 | Kamis, 19/Jan/2023 | CHN [0306] | 4 9 4 3 |
19 | Rabu, 18/Jan/2023 | CHN [0305] | 3 7 4 4 |
20 | Selasa, 17/Jan/2023 | CHN [0304] | 0 4 7 2 |
21 | Senin, 16/Jan/2023 | CHN [0303] | 3 0 5 5 |
22 | Minggu, 15/Jan/2023 | CHN [0302] | 8 4 8 9 |
23 | Sabtu, 14/Jan/2023 | CHN [0301] | 8 2 0 1 |
24 | Jumat, 13/Jan/2023 | CHN [0300] | 1 9 1 7 |
25 | Kamis, 12/Jan/2023 | CHN [0299] | 1 3 4 1 |
26 | Rabu, 11/Jan/2023 | CHN [0298] | 6 1 7 1 |
27 | Selasa, 10/Jan/2023 | CHN [0297] | 4 7 1 1 |
28 | Senin, 09/Jan/2023 | CHN [0296] | 2 2 5 0 |
29 | Minggu, 08/Jan/2023 | CHN [0295] | 1 7 3 4 |
30 | Sabtu, 07/Jan/2023 | CHN [0294] | 2 4 5 7 |
31 | Jumat, 06/Jan/2023 | CHN [0293] | 5 7 5 6 |
32 | Kamis, 05/Jan/2023 | CHN [0292] | 9 1 3 3 |
33 | Rabu, 04/Jan/2023 | CHN [0291] | 7 6 8 3 |
34 | Selasa, 03/Jan/2023 | CHN [0290] | 7 5 4 5 |
35 | Senin, 02/Jan/2023 | CHN [0289] | 0 2 0 1 |
36 | Minggu, 01/Jan/2023 | CHN [0288] | 2 7 3 8 |
37 | Sabtu, 31/Dec/2022 | CHN [0287] | 1 7 7 2 |
38 | Jumat, 30/Dec/2022 | CHN [0286] | 7 8 4 1 |
39 | Kamis, 29/Dec/2022 | CHN [0285] | 9 4 9 7 |
40 | Rabu, 28/Dec/2022 | CHN [0284] | 6 2 8 3 |
41 | Selasa, 27/Dec/2022 | CHN [0283] | 6 4 1 7 |
42 | Senin, 26/Dec/2022 | CHN [0282] | 4 1 0 3 |
43 | Minggu, 25/Dec/2022 | CHN [0281] | 2 6 8 9 |
44 | Sabtu, 24/Dec/2022 | CHN [0280] | 9 9 5 1 |
45 | Jumat, 23/Dec/2022 | CHN [0279] | 4 4 2 1 |
46 | Kamis, 22/Dec/2022 | CHN [0278] | 9 5 3 1 |
47 | Rabu, 21/Dec/2022 | CHN [0277] | 4 1 6 5 |
48 | Selasa, 20/Dec/2022 | CHN [0276] | 9 8 9 5 |
49 | Senin, 19/Dec/2022 | CHN [0275] | 4 9 7 3 |
50 | Minggu, 18/Dec/2022 | CHN [0274] | 0 9 2 7 |
51 | Sabtu, 17/Dec/2022 | CHN [0273] | 2 4 9 1 |
52 | Jumat, 16/Dec/2022 | CHN [0272] | 4 5 3 9 |
53 | Kamis, 15/Dec/2022 | CHN [0271] | 8 0 5 3 |
54 | Rabu, 14/Dec/2022 | CHN [0270] | 0 5 9 5 |
55 | Selasa, 13/Dec/2022 | CHN [0269] | 2 4 1 3 |
56 | Senin, 12/Dec/2022 | CHN [0268] | 5 4 5 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP