NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | TND [0925] | 7 1 6 5 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | TND [0924] | 1 2 8 6 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | TND [0923] | 0 7 5 8 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | TND [0922] | 5 4 7 0 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | TND [0921] | 1 3 9 8 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | TND [0920] | 2 1 2 2 |
7 | Minggu, 29/Jan/2023 | TND [0919] | 0 8 7 3 |
8 | Sabtu, 28/Jan/2023 | TND [0918] | 5 9 2 7 |
9 | Jumat, 27/Jan/2023 | TND [0917] | 6 5 9 8 |
10 | Kamis, 26/Jan/2023 | TND [0916] | 3 0 8 1 |
11 | Rabu, 25/Jan/2023 | TND [0915] | 6 2 5 5 |
12 | Selasa, 24/Jan/2023 | TND [0914] | 2 3 9 4 |
13 | Minggu, 22/Jan/2023 | TND [0913] | 8 0 7 5 |
14 | Sabtu, 21/Jan/2023 | TND [0912] | 0 2 6 2 |
15 | Jumat, 20/Jan/2023 | TND [0911] | 3 9 3 5 |
16 | Kamis, 19/Jan/2023 | TND [0910] | 6 6 3 0 |
17 | Rabu, 18/Jan/2023 | TND [0909] | 1 1 7 6 |
18 | Selasa, 17/Jan/2023 | TND [0908] | 6 6 0 8 |
19 | Minggu, 15/Jan/2023 | TND [0907] | 3 4 9 8 |
20 | Sabtu, 14/Jan/2023 | TND [0906] | 0 6 2 7 |
21 | Jumat, 13/Jan/2023 | TND [0905] | 6 2 4 2 |
22 | Kamis, 12/Jan/2023 | TND [0904] | 5 8 6 2 |
23 | Rabu, 11/Jan/2023 | TND [0903] | 9 6 9 0 |
24 | Selasa, 10/Jan/2023 | TND [0902] | 8 4 5 6 |
25 | Minggu, 08/Jan/2023 | TND [0901] | 8 9 9 5 |
26 | Sabtu, 07/Jan/2023 | TND [0900] | 5 8 9 4 |
27 | Jumat, 06/Jan/2023 | TND [0899] | 9 4 8 4 |
28 | Kamis, 05/Jan/2023 | TND [0898] | 7 1 2 9 |
29 | Rabu, 04/Jan/2023 | TND [0897] | 4 6 0 5 |
30 | Selasa, 03/Jan/2023 | TND [0896] | 2 3 3 6 |
31 | Minggu, 01/Jan/2023 | TND [0895] | 2 6 7 0 |
32 | Sabtu, 31/Dec/2022 | TND [0894] | 2 3 5 4 |
33 | Jumat, 30/Dec/2022 | TND [0893] | 4 9 1 2 |
34 | Kamis, 29/Dec/2022 | TND [0892] | 9 0 2 4 |
35 | Rabu, 28/Dec/2022 | TND [0891] | 6 3 0 2 |
36 | Selasa, 27/Dec/2022 | TND [0890] | 9 4 7 4 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | TND [0889] | 8 0 4 1 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | TND [0888] | 9 0 1 6 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | TND [0887] | 4 1 5 5 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | TND [0886] | 5 1 0 9 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | TND [0885] | 1 7 5 0 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | TND [0884] | 2 1 3 5 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | TND [0883] | 7 1 9 4 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | TND [0882] | 6 7 6 2 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | TND [0881] | 6 0 7 4 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | TND [0880] | 2 7 6 8 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | TND [0879] | 7 4 0 0 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | TND [0878] | 9 4 2 2 |
49 | Minggu, 11/Dec/2022 | TND [0877] | 8 8 6 4 |
50 | Sabtu, 10/Dec/2022 | TND [0876] | 3 9 5 3 |
51 | Jumat, 09/Dec/2022 | TND [0875] | 8 0 7 2 |
52 | Kamis, 08/Dec/2022 | TND [0874] | 5 3 3 4 |
53 | Rabu, 07/Dec/2022 | TND [0873] | 2 3 9 1 |
54 | Selasa, 06/Dec/2022 | TND [0872] | 1 4 6 8 |
55 | Minggu, 04/Dec/2022 | TND [0871] | 5 4 8 9 |
56 | Sabtu, 03/Dec/2022 | TND [0870] | 9 1 1 0 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP