NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | DLN [0316] | 0 7 8 7 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | DLN [0315] | 4 1 1 3 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | DLN [0314] | 2 2 9 8 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | DLN [0313] | 3 5 0 5 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | DLN [0312] | 5 9 4 0 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | DLN [0311] | 1 6 8 6 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | DLN [0310] | 1 0 5 3 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | DLN [0309] | 6 1 2 2 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | DLN [0308] | 3 3 9 6 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | DLN [0307] | 5 4 0 0 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | DLN [0306] | 5 2 8 4 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | DLN [0305] | 7 6 6 2 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | DLN [0304] | 1 3 4 1 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | DLN [0303] | 2 8 9 7 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | DLN [0302] | 5 9 2 0 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | DLN [0301] | 7 3 1 9 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | DLN [0300] | 9 3 0 8 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | DLN [0299] | 1 0 4 1 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | DLN [0298] | 4 8 4 5 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | DLN [0297] | 7 8 3 9 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | DLN [0296] | 0 8 1 8 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | DLN [0295] | 3 9 7 4 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | DLN [0294] | 8 2 2 1 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | DLN [0293] | 9 7 4 3 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | DLN [0292] | 4 0 5 6 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | DLN [0291] | 9 8 4 3 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | DLN [0290] | 7 5 8 1 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | DLN [0289] | 1 3 7 8 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | DLN [0288] | 4 9 7 5 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | DLN [0287] | 4 3 8 9 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | DLN [0286] | 1 2 2 1 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | DLN [0285] | 1 1 6 9 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | DLN [0284] | 0 0 1 0 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | DLN [0283] | 2 6 9 5 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | DLN [0282] | 6 5 1 4 |
36 | Minggu, 25/Dec/2022 | DLN [0281] | 9 1 9 2 |
37 | Sabtu, 24/Dec/2022 | DLN [0280] | 0 2 9 8 |
38 | Jumat, 23/Dec/2022 | DLN [0279] | 0 0 8 0 |
39 | Kamis, 22/Dec/2022 | DLN [0278] | 5 5 2 6 |
40 | Rabu, 21/Dec/2022 | DLN [0277] | 5 6 1 5 |
41 | Selasa, 20/Dec/2022 | DLN [0276] | 1 1 0 2 |
42 | Senin, 19/Dec/2022 | DLN [0275] | 0 4 1 1 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | DLN [0274] | 0 2 5 0 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | DLN [0273] | 0 8 8 8 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | DLN [0272] | 8 4 1 2 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | DLN [0271] | 6 5 0 0 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | DLN [0270] | 2 1 0 9 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | DLN [0269] | 0 6 1 1 |
49 | Senin, 12/Dec/2022 | DLN [0268] | 1 9 2 1 |
50 | Minggu, 11/Dec/2022 | DLN [0267] | 2 3 6 6 |
51 | Sabtu, 10/Dec/2022 | DLN [0266] | 8 0 7 9 |
52 | Jumat, 09/Dec/2022 | DLN [0265] | 4 0 1 0 |
53 | Kamis, 08/Dec/2022 | DLN [0264] | 6 9 9 6 |
54 | Rabu, 07/Dec/2022 | DLN [0263] | 4 1 6 5 |
55 | Selasa, 06/Dec/2022 | DLN [0262] | 5 9 3 8 |
56 | Senin, 05/Dec/2022 | DLN [0261] | 8 5 2 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP