NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | FLE [0324] | 7 3 7 9 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | FLE [0323] | 3 6 4 6 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | FLE [0322] | 5 6 7 9 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | FLE [0321] | 4 3 1 2 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | FLE [0320] | 7 2 2 8 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | FLE [0319] | 1 9 8 9 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | FLE [0318] | 3 6 1 7 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | FLE [0317] | 5 7 7 8 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | FLE [0316] | 9 4 0 9 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | FLE [0315] | 4 2 1 0 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | FLE [0314] | 7 8 4 4 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | FLE [0313] | 1 4 1 6 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | FLE [0312] | 5 3 9 3 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | FLE [0311] | 0 3 0 3 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | FLE [0310] | 4 7 6 7 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | FLE [0309] | 8 7 1 0 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | FLE [0308] | 5 4 6 9 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | FLE [0307] | 9 4 2 7 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | FLE [0306] | 7 0 5 9 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | FLE [0305] | 0 4 2 8 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | FLE [0304] | 6 4 6 5 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | FLE [0303] | 1 1 2 3 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | FLE [0302] | 9 3 1 1 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | FLE [0301] | 4 1 3 7 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | FLE [0300] | 3 2 8 2 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | FLE [0299] | 0 5 1 0 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | FLE [0298] | 2 4 7 5 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | FLE [0297] | 0 5 4 5 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | FLE [0296] | 0 2 2 0 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | FLE [0295] | 9 2 6 4 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | FLE [0294] | 8 4 3 6 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | FLE [0293] | 1 2 4 9 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | FLE [0292] | 1 4 8 4 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | FLE [0291] | 3 9 3 0 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | FLE [0290] | 5 3 0 3 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | FLE [0289] | 5 8 2 8 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | FLE [0288] | 9 7 1 6 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | FLE [0287] | 2 9 3 0 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | FLE [0286] | 3 9 9 7 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | FLE [0285] | 5 2 8 7 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | FLE [0284] | 4 5 0 8 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | FLE [0283] | 2 2 6 9 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | FLE [0282] | 3 7 7 2 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | FLE [0281] | 7 5 0 0 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | FLE [0280] | 1 7 4 7 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | FLE [0279] | 9 5 3 7 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | FLE [0278] | 4 5 6 8 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | FLE [0277] | 5 9 9 7 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | FLE [0276] | 3 4 1 8 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | FLE [0275] | 3 7 5 4 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | FLE [0274] | 4 6 1 5 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | FLE [0273] | 4 9 8 4 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | FLE [0272] | 4 5 8 4 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | FLE [0271] | 6 4 7 7 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | FLE [0270] | 0 8 2 6 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | FLE [0269] | 3 5 4 5 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP