NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | SCM [0271] | 8 1 2 1 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | SCM [0270] | 7 7 4 7 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | SCM [0269] | 4 3 9 7 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | SCM [0268] | 6 0 7 2 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | SCM [0267] | 1 8 1 7 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | SCM [0266] | 3 6 5 7 |
7 | Minggu, 22/Jan/2023 | SCM [0265] | 6 6 7 6 |
8 | Sabtu, 21/Jan/2023 | SCM [0264] | 7 6 0 1 |
9 | Jumat, 20/Jan/2023 | SCM [0263] | 3 1 3 2 |
10 | Kamis, 19/Jan/2023 | SCM [0262] | 3 1 3 3 |
11 | Rabu, 18/Jan/2023 | SCM [0261] | 0 0 8 8 |
12 | Selasa, 17/Jan/2023 | SCM [0260] | 9 8 7 3 |
13 | Minggu, 15/Jan/2023 | SCM [0259] | 0 1 0 7 |
14 | Sabtu, 14/Jan/2023 | SCM [0258] | 7 0 7 2 |
15 | Jumat, 13/Jan/2023 | SCM [0257] | 3 3 8 1 |
16 | Kamis, 12/Jan/2023 | SCM [0256] | 8 8 3 0 |
17 | Rabu, 11/Jan/2023 | SCM [0255] | 1 4 1 9 |
18 | Selasa, 10/Jan/2023 | SCM [0254] | 6 6 9 3 |
19 | Minggu, 08/Jan/2023 | SCM [0253] | 5 2 1 8 |
20 | Sabtu, 07/Jan/2023 | SCM [0252] | 6 6 6 1 |
21 | Jumat, 06/Jan/2023 | SCM [0251] | 4 7 9 5 |
22 | Kamis, 05/Jan/2023 | SCM [0250] | 4 8 2 7 |
23 | Rabu, 04/Jan/2023 | SCM [0249] | 3 4 6 0 |
24 | Selasa, 03/Jan/2023 | SCM [0248] | 4 2 7 0 |
25 | Minggu, 01/Jan/2023 | SCM [0247] | 6 6 9 7 |
26 | Sabtu, 31/Dec/2022 | SCM [0246] | 2 0 3 2 |
27 | Jumat, 30/Dec/2022 | SCM [0245] | 7 3 8 0 |
28 | Kamis, 29/Dec/2022 | SCM [0244] | 1 4 0 1 |
29 | Rabu, 28/Dec/2022 | SCM [0243] | 7 1 7 0 |
30 | Selasa, 27/Dec/2022 | SCM [0242] | 7 9 1 9 |
31 | Minggu, 25/Dec/2022 | SCM [0241] | 5 2 9 3 |
32 | Sabtu, 24/Dec/2022 | SCM [0240] | 1 9 0 8 |
33 | Jumat, 23/Dec/2022 | SCM [0239] | 0 1 7 1 |
34 | Kamis, 22/Dec/2022 | SCM [0238] | 2 3 6 3 |
35 | Rabu, 21/Dec/2022 | SCM [0237] | 8 0 8 8 |
36 | Selasa, 20/Dec/2022 | SCM [0236] | 4 8 4 5 |
37 | Minggu, 18/Dec/2022 | SCM [0235] | 1 3 7 9 |
38 | Sabtu, 17/Dec/2022 | SCM [0234] | 4 2 9 1 |
39 | Jumat, 16/Dec/2022 | SCM [0233] | 8 9 4 9 |
40 | Kamis, 15/Dec/2022 | SCM [0232] | 3 3 8 1 |
41 | Rabu, 14/Dec/2022 | SCM [0231] | 5 2 1 1 |
42 | Selasa, 13/Dec/2022 | SCM [0230] | 1 5 0 8 |
43 | Minggu, 11/Dec/2022 | SCM [0229] | 2 5 2 4 |
44 | Sabtu, 10/Dec/2022 | SCM [0228] | 0 2 3 0 |
45 | Jumat, 09/Dec/2022 | SCM [0227] | 3 6 6 2 |
46 | Kamis, 08/Dec/2022 | SCM [0226] | 4 2 3 2 |
47 | Rabu, 07/Dec/2022 | SCM [0225] | 3 5 4 3 |
48 | Selasa, 06/Dec/2022 | SCM [0224] | 0 5 7 9 |
49 | Minggu, 04/Dec/2022 | SCM [0223] | 9 6 4 9 |
50 | Sabtu, 03/Dec/2022 | SCM [0222] | 1 4 4 5 |
51 | Jumat, 02/Dec/2022 | SCM [0221] | 7 3 6 2 |
52 | Kamis, 01/Dec/2022 | SCM [0220] | 3 1 2 4 |
53 | Rabu, 30/Nov/2022 | SCM [0219] | 7 0 4 4 |
54 | Selasa, 29/Nov/2022 | SCM [0218] | 6 2 8 3 |
55 | Minggu, 27/Nov/2022 | SCM [0217] | 2 3 0 7 |
56 | Sabtu, 26/Nov/2022 | SCM [0216] | 3 6 9 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP