NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | MQ2 [0316] | 4 8 8 8 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | MQ2 [0315] | 0 1 0 6 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | MQ2 [0314] | 7 2 6 5 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | MQ2 [0313] | 8 0 3 7 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | MQ2 [0312] | 3 7 6 4 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | MQ2 [0311] | 3 4 2 8 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | MQ2 [0310] | 4 5 0 6 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | MQ2 [0309] | 7 7 8 8 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | MQ2 [0308] | 2 3 4 8 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | MQ2 [0307] | 4 7 6 9 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | MQ2 [0306] | 9 8 7 9 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | MQ2 [0305] | 6 9 9 3 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | MQ2 [0304] | 2 2 0 5 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | MQ2 [0303] | 6 7 2 8 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | MQ2 [0302] | 8 5 3 0 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | MQ2 [0301] | 9 5 7 1 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | MQ2 [0300] | 7 1 8 9 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | MQ2 [0299] | 6 2 2 9 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | MQ2 [0298] | 2 9 5 5 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | MQ2 [0297] | 9 0 7 1 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | MQ2 [0296] | 3 1 1 1 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | MQ2 [0295] | 7 4 6 8 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | MQ2 [0294] | 9 8 1 1 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | MQ2 [0293] | 6 8 7 3 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | MQ2 [0292] | 9 3 9 8 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | MQ2 [0291] | 4 7 2 2 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | MQ2 [0290] | 7 4 9 5 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | MQ2 [0289] | 0 2 6 7 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | MQ2 [0288] | 1 9 2 1 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | MQ2 [0287] | 5 8 7 9 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | MQ2 [0286] | 0 1 8 5 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | MQ2 [0285] | 3 1 1 9 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | MQ2 [0284] | 8 5 3 4 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | MQ2 [0283] | 4 4 9 9 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | MQ2 [0282] | 9 8 9 9 |
36 | Senin, 26/Dec/2022 | MQ2 [0281] | 9 9 9 8 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | MQ2 [0280] | 9 0 8 4 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | MQ2 [0279] | 1 6 7 1 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | MQ2 [0278] | 8 9 2 4 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | MQ2 [0277] | 9 2 0 0 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | MQ2 [0276] | 6 6 9 4 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | MQ2 [0275] | 2 3 2 9 |
43 | Senin, 19/Dec/2022 | MQ2 [0274] | 8 1 5 8 |
44 | Minggu, 18/Dec/2022 | MQ2 [0273] | 4 6 5 0 |
45 | Sabtu, 17/Dec/2022 | MQ2 [0272] | 5 7 4 5 |
46 | Jumat, 16/Dec/2022 | MQ2 [0271] | 2 2 5 3 |
47 | Kamis, 15/Dec/2022 | MQ2 [0270] | 6 8 2 7 |
48 | Rabu, 14/Dec/2022 | MQ2 [0269] | 0 0 0 1 |
49 | Selasa, 13/Dec/2022 | MQ2 [0268] | 8 9 5 7 |
50 | Senin, 12/Dec/2022 | MQ2 [0267] | 3 3 2 3 |
51 | Minggu, 11/Dec/2022 | MQ2 [0266] | 8 1 3 7 |
52 | Sabtu, 10/Dec/2022 | MQ2 [0265] | 1 5 0 4 |
53 | Jumat, 09/Dec/2022 | MQ2 [0264] | 8 3 2 7 |
54 | Kamis, 08/Dec/2022 | MQ2 [0263] | 2 1 6 3 |
55 | Rabu, 07/Dec/2022 | MQ2 [0262] | 6 8 6 6 |
56 | Selasa, 06/Dec/2022 | MQ2 [0261] | 6 9 5 4 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP