NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | KTM [1071] | 9 2 5 2 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | KTM [1070] | 3 1 4 6 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | KTM [1069] | 1 8 9 0 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | KTM [1068] | 5 2 8 4 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | KTM [1067] | 6 9 4 9 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | KTM [1066] | 3 3 6 9 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | KTM [1065] | 3 0 8 4 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | KTM [1064] | 9 5 6 5 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | KTM [1063] | 8 0 1 5 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | KTM [1062] | 4 6 7 1 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | KTM [1061] | 9 0 6 6 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | KTM [1060] | 8 2 5 7 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | KTM [1059] | 8 8 2 8 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | KTM [1058] | 5 2 9 1 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | KTM [1057] | 4 0 8 4 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | KTM [1056] | 1 6 5 5 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | KTM [1055] | 5 9 9 7 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | KTM [1054] | 2 7 8 6 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | KTM [1053] | 3 3 6 1 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | KTM [1052] | 3 4 1 9 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | KTM [1051] | 9 1 7 9 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | KTM [1050] | 7 7 7 7 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | KTM [1049] | 9 4 0 6 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | KTM [1048] | 9 6 4 5 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | KTM [1047] | 3 6 3 3 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | KTM [1046] | 1 3 1 4 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | KTM [1045] | 4 0 7 1 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | KTM [1044] | 5 1 3 0 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | KTM [1043] | 8 8 3 7 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | KTM [1042] | 4 7 2 4 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | KTM [1041] | 4 0 9 8 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | KTM [1040] | 7 6 5 4 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | KTM [1039] | 6 9 8 6 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | KTM [1038] | 2 2 5 3 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | KTM [1037] | 8 0 6 0 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | KTM [1036] | 1 2 0 2 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | KTM [1035] | 1 4 7 6 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | KTM [1034] | 4 8 0 7 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | KTM [1033] | 7 6 6 2 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | KTM [1032] | 6 3 1 2 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | KTM [1031] | 6 1 0 7 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | KTM [1030] | 0 1 0 7 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | KTM [1029] | 3 4 3 7 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | KTM [1028] | 9 7 0 0 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | KTM [1027] | 2 5 1 7 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | KTM [1026] | 8 1 2 3 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | KTM [1025] | 1 6 0 8 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | KTM [1024] | 9 0 3 8 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | KTM [1023] | 1 2 2 1 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | KTM [1022] | 9 7 0 0 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | KTM [1021] | 7 4 4 3 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | KTM [1020] | 3 2 8 2 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | KTM [1019] | 8 6 0 0 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | KTM [1018] | 9 7 4 8 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | KTM [1017] | 0 4 7 8 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | KTM [1016] | 6 2 7 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP