NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | FLM [1065] | 9 1 4 0 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | FLM [1064] | 3 9 4 9 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | FLM [1063] | 3 7 2 8 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | FLM [1062] | 7 9 0 8 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | FLM [1061] | 9 0 8 6 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | FLM [1060] | 7 3 4 8 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | FLM [1059] | 6 8 8 9 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | FLM [1058] | 9 0 6 0 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | FLM [1057] | 1 7 3 6 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | FLM [1056] | 8 3 7 6 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | FLM [1055] | 4 9 4 1 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | FLM [1054] | 8 7 7 4 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | FLM [1053] | 5 9 6 7 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | FLM [1052] | 3 8 6 7 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | FLM [1051] | 8 2 6 2 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | FLM [1050] | 7 6 0 5 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | FLM [1049] | 5 4 0 0 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | FLM [1048] | 7 6 5 6 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | FLM [1047] | 0 5 9 3 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | FLM [1046] | 6 5 8 8 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | FLM [1045] | 6 0 1 6 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | FLM [1044] | 4 6 0 2 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | FLM [1043] | 6 6 6 6 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | FLM [1042] | 6 9 4 6 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | FLM [1041] | 0 8 7 4 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | FLM [1040] | 1 5 9 4 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | FLM [1039] | 6 0 7 1 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | FLM [1038] | 1 0 0 2 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | FLM [1037] | 4 2 1 8 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | FLM [1036] | 2 6 9 6 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | FLM [1035] | 7 0 2 2 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | FLM [1034] | 6 7 2 7 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | FLM [1033] | 6 5 3 7 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | FLM [1032] | 6 1 2 7 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | FLM [1031] | 8 3 1 7 |
36 | Senin, 26/Dec/2022 | FLM [1030] | 1 1 9 8 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | FLM [1029] | 2 3 8 7 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | FLM [1028] | 7 4 8 3 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | FLM [1027] | 9 9 4 8 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | FLM [1026] | 7 3 6 3 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | FLM [1025] | 2 5 5 6 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | FLM [1024] | 9 4 6 6 |
43 | Senin, 19/Dec/2022 | FLM [1023] | 7 9 7 7 |
44 | Minggu, 18/Dec/2022 | FLM [1022] | 3 9 0 7 |
45 | Sabtu, 17/Dec/2022 | FLM [1021] | 9 2 0 6 |
46 | Jumat, 16/Dec/2022 | FLM [1020] | 6 8 0 3 |
47 | Kamis, 15/Dec/2022 | FLM [1019] | 7 2 0 8 |
48 | Rabu, 14/Dec/2022 | FLM [1018] | 3 9 9 0 |
49 | Selasa, 13/Dec/2022 | FLM [1017] | 9 3 9 8 |
50 | Senin, 12/Dec/2022 | FLM [1016] | 2 5 6 0 |
51 | Minggu, 11/Dec/2022 | FLM [1015] | 3 6 6 1 |
52 | Sabtu, 10/Dec/2022 | FLM [1014] | 1 2 5 3 |
53 | Jumat, 09/Dec/2022 | FLM [1013] | 6 7 7 8 |
54 | Kamis, 08/Dec/2022 | FLM [1012] | 8 0 6 4 |
55 | Rabu, 07/Dec/2022 | FLM [1011] | 2 7 8 4 |
56 | Selasa, 06/Dec/2022 | FLM [1010] | 2 0 9 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP