NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | DLD [0912] | 3 2 1 0 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | DLD [0911] | 8 4 6 1 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | DLD [0910] | 7 4 1 4 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | DLD [0909] | 9 7 0 4 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | DLD [0908] | 7 8 9 4 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | DLD [0907] | 2 8 2 6 |
7 | Minggu, 22/Jan/2023 | DLD [0906] | 7 3 5 5 |
8 | Sabtu, 21/Jan/2023 | DLD [0905] | 6 2 0 9 |
9 | Jumat, 20/Jan/2023 | DLD [0904] | 9 0 0 5 |
10 | Kamis, 19/Jan/2023 | DLD [0903] | 1 0 3 7 |
11 | Rabu, 18/Jan/2023 | DLD [0902] | 0 8 0 3 |
12 | Selasa, 17/Jan/2023 | DLD [0901] | 5 6 9 1 |
13 | Minggu, 15/Jan/2023 | DLD [0900] | 9 1 1 7 |
14 | Sabtu, 14/Jan/2023 | DLD [0899] | 6 1 0 8 |
15 | Jumat, 13/Jan/2023 | DLD [0898] | 8 9 3 5 |
16 | Kamis, 12/Jan/2023 | DLD [0897] | 4 3 1 7 |
17 | Rabu, 11/Jan/2023 | DLD [0896] | 9 0 8 0 |
18 | Selasa, 10/Jan/2023 | DLD [0895] | 5 5 9 1 |
19 | Minggu, 08/Jan/2023 | DLD [0894] | 3 6 0 3 |
20 | Sabtu, 07/Jan/2023 | DLD [0893] | 4 4 1 5 |
21 | Jumat, 06/Jan/2023 | DLD [0892] | 4 0 3 5 |
22 | Kamis, 05/Jan/2023 | DLD [0891] | 5 4 4 8 |
23 | Rabu, 04/Jan/2023 | DLD [0890] | 8 8 5 1 |
24 | Selasa, 03/Jan/2023 | DLD [0889] | 4 7 0 9 |
25 | Minggu, 01/Jan/2023 | DLD [0888] | 4 5 7 7 |
26 | Sabtu, 31/Dec/2022 | DLD [0887] | 7 0 3 3 |
27 | Jumat, 30/Dec/2022 | DLD [0886] | 7 8 8 7 |
28 | Kamis, 29/Dec/2022 | DLD [0885] | 5 3 9 4 |
29 | Rabu, 28/Dec/2022 | DLD [0884] | 6 6 7 5 |
30 | Selasa, 27/Dec/2022 | DLD [0883] | 7 2 4 5 |
31 | Minggu, 25/Dec/2022 | DLD [0882] | 1 8 5 9 |
32 | Sabtu, 24/Dec/2022 | DLD [0881] | 8 6 0 3 |
33 | Jumat, 23/Dec/2022 | DLD [0880] | 2 3 7 7 |
34 | Kamis, 22/Dec/2022 | DLD [0879] | 2 3 9 7 |
35 | Rabu, 21/Dec/2022 | DLD [0878] | 0 5 9 1 |
36 | Selasa, 20/Dec/2022 | DLD [0877] | 1 4 6 6 |
37 | Minggu, 18/Dec/2022 | DLD [0876] | 2 2 8 9 |
38 | Sabtu, 17/Dec/2022 | DLD [0875] | 5 3 9 1 |
39 | Jumat, 16/Dec/2022 | DLD [0874] | 1 2 5 5 |
40 | Kamis, 15/Dec/2022 | DLD [0873] | 7 4 0 2 |
41 | Rabu, 14/Dec/2022 | DLD [0872] | 1 0 9 5 |
42 | Selasa, 13/Dec/2022 | DLD [0871] | 0 2 4 7 |
43 | Minggu, 11/Dec/2022 | DLD [0870] | 9 7 0 1 |
44 | Sabtu, 10/Dec/2022 | DLD [0869] | 7 8 5 5 |
45 | Jumat, 09/Dec/2022 | DLD [0868] | 0 3 0 9 |
46 | Kamis, 08/Dec/2022 | DLD [0867] | 8 2 9 2 |
47 | Rabu, 07/Dec/2022 | DLD [0866] | 3 2 8 5 |
48 | Selasa, 06/Dec/2022 | DLD [0865] | 7 8 0 7 |
49 | Minggu, 04/Dec/2022 | DLD [0864] | 7 0 0 6 |
50 | Sabtu, 03/Dec/2022 | DLD [0863] | 3 8 6 6 |
51 | Jumat, 02/Dec/2022 | DLD [0862] | 5 1 4 0 |
52 | Kamis, 01/Dec/2022 | DLD [0861] | 2 7 5 4 |
53 | Rabu, 30/Nov/2022 | DLD [0860] | 0 8 7 3 |
54 | Selasa, 29/Nov/2022 | DLD [0859] | 1 6 9 0 |
55 | Minggu, 27/Nov/2022 | DLD [0858] | 6 9 9 8 |
56 | Sabtu, 26/Nov/2022 | DLD [0857] | 4 6 5 6 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP