NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | UTM [1064] | 6 7 2 3 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | UTM [1063] | 7 5 4 0 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | UTM [1062] | 1 3 3 4 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | UTM [1061] | 6 8 9 9 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | UTM [1060] | 3 5 0 6 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | UTM [1059] | 7 1 0 8 |
7 | Senin, 23/Jan/2023 | UTM [1058] | 4 3 0 7 |
8 | Minggu, 22/Jan/2023 | UTM [1057] | 4 9 1 1 |
9 | Sabtu, 21/Jan/2023 | UTM [1056] | 2 2 9 3 |
10 | Jumat, 20/Jan/2023 | UTM [1055] | 9 7 0 8 |
11 | Kamis, 19/Jan/2023 | UTM [1054] | 1 7 2 4 |
12 | Rabu, 18/Jan/2023 | UTM [1053] | 0 2 1 2 |
13 | Selasa, 17/Jan/2023 | UTM [1052] | 3 9 0 6 |
14 | Senin, 16/Jan/2023 | UTM [1051] | 8 5 1 9 |
15 | Minggu, 15/Jan/2023 | UTM [1050] | 0 7 7 5 |
16 | Sabtu, 14/Jan/2023 | UTM [1049] | 5 3 1 1 |
17 | Jumat, 13/Jan/2023 | UTM [1048] | 3 6 2 9 |
18 | Kamis, 12/Jan/2023 | UTM [1047] | 1 0 7 2 |
19 | Rabu, 11/Jan/2023 | UTM [1046] | 6 1 9 3 |
20 | Selasa, 10/Jan/2023 | UTM [1045] | 8 7 9 2 |
21 | Senin, 09/Jan/2023 | UTM [1044] | 7 0 9 4 |
22 | Minggu, 08/Jan/2023 | UTM [1043] | 9 4 9 0 |
23 | Sabtu, 07/Jan/2023 | UTM [1042] | 2 2 7 4 |
24 | Jumat, 06/Jan/2023 | UTM [1041] | 2 0 0 6 |
25 | Kamis, 05/Jan/2023 | UTM [1040] | 4 8 8 0 |
26 | Rabu, 04/Jan/2023 | UTM [1039] | 5 2 7 8 |
27 | Selasa, 03/Jan/2023 | UTM [1038] | 4 9 3 5 |
28 | Senin, 02/Jan/2023 | UTM [1037] | 0 3 1 7 |
29 | Minggu, 01/Jan/2023 | UTM [1036] | 8 9 7 5 |
30 | Sabtu, 31/Dec/2022 | UTM [1035] | 3 5 9 1 |
31 | Jumat, 30/Dec/2022 | UTM [1034] | 9 3 1 1 |
32 | Kamis, 29/Dec/2022 | UTM [1033] | 6 2 7 7 |
33 | Rabu, 28/Dec/2022 | UTM [1032] | 2 0 5 8 |
34 | Selasa, 27/Dec/2022 | UTM [1031] | 5 8 1 6 |
35 | Senin, 26/Dec/2022 | UTM [1030] | 2 1 2 5 |
36 | Minggu, 25/Dec/2022 | UTM [1029] | 0 2 3 4 |
37 | Sabtu, 24/Dec/2022 | UTM [1028] | 1 9 8 9 |
38 | Jumat, 23/Dec/2022 | UTM [1027] | 8 0 0 7 |
39 | Kamis, 22/Dec/2022 | UTM [1026] | 0 2 1 9 |
40 | Rabu, 21/Dec/2022 | UTM [1025] | 7 2 8 4 |
41 | Selasa, 20/Dec/2022 | UTM [1024] | 0 5 9 4 |
42 | Senin, 19/Dec/2022 | UTM [1023] | 5 6 7 4 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | UTM [1022] | 2 0 7 7 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | UTM [1021] | 6 6 0 4 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | UTM [1020] | 3 5 8 4 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | UTM [1019] | 5 0 7 2 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | UTM [1018] | 0 3 8 6 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | UTM [1017] | 9 1 8 6 |
49 | Senin, 12/Dec/2022 | UTM [1016] | 1 1 2 8 |
50 | Minggu, 11/Dec/2022 | UTM [1015] | 0 1 5 3 |
51 | Sabtu, 10/Dec/2022 | UTM [1014] | 2 9 5 7 |
52 | Jumat, 09/Dec/2022 | UTM [1013] | 5 0 2 1 |
53 | Kamis, 08/Dec/2022 | UTM [1012] | 7 1 1 0 |
54 | Rabu, 07/Dec/2022 | UTM [1011] | 8 8 2 5 |
55 | Selasa, 06/Dec/2022 | UTM [1010] | 1 0 5 4 |
56 | Senin, 05/Dec/2022 | UTM [1009] | 4 1 7 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP