NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | MQ21 [1023] | 5 6 4 9 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | MQ21 [1022] | 8 2 4 5 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | MQ21 [1021] | 7 1 2 7 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | MQ21 [1020] | 9 4 2 6 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | MQ21 [1019] | 6 2 9 8 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | MQ21 [1018] | 1 0 8 6 |
7 | Senin, 23/Jan/2023 | MQ21 [1017] | 1 9 0 3 |
8 | Minggu, 22/Jan/2023 | MQ21 [1016] | 3 0 1 9 |
9 | Sabtu, 21/Jan/2023 | MQ21 [1015] | 5 2 3 2 |
10 | Jumat, 20/Jan/2023 | MQ21 [1014] | 3 4 0 1 |
11 | Kamis, 19/Jan/2023 | MQ21 [1013] | 7 8 0 5 |
12 | Rabu, 18/Jan/2023 | MQ21 [1012] | 5 3 9 3 |
13 | Selasa, 17/Jan/2023 | MQ21 [1011] | 7 1 4 0 |
14 | Senin, 16/Jan/2023 | MQ21 [1010] | 5 5 7 8 |
15 | Minggu, 15/Jan/2023 | MQ21 [1009] | 9 5 3 3 |
16 | Sabtu, 14/Jan/2023 | MQ21 [1008] | 1 5 0 9 |
17 | Jumat, 13/Jan/2023 | MQ21 [1007] | 0 5 4 3 |
18 | Kamis, 12/Jan/2023 | MQ21 [1006] | 3 3 1 2 |
19 | Rabu, 11/Jan/2023 | MQ21 [1005] | 9 7 0 2 |
20 | Selasa, 10/Jan/2023 | MQ21 [1004] | 1 8 1 0 |
21 | Senin, 09/Jan/2023 | MQ21 [1003] | 2 9 4 9 |
22 | Minggu, 08/Jan/2023 | MQ21 [1002] | 4 9 7 1 |
23 | Sabtu, 07/Jan/2023 | MQ21 [1001] | 2 9 1 0 |
24 | Jumat, 06/Jan/2023 | MQ21 [1000] | 5 8 4 5 |
25 | Kamis, 05/Jan/2023 | MQ21 [0999] | 1 6 0 6 |
26 | Rabu, 04/Jan/2023 | MQ21 [0998] | 4 3 5 7 |
27 | Selasa, 03/Jan/2023 | MQ21 [0997] | 4 0 4 4 |
28 | Senin, 02/Jan/2023 | MQ21 [0996] | 3 1 6 1 |
29 | Minggu, 01/Jan/2023 | MQ21 [0995] | 8 5 1 6 |
30 | Sabtu, 31/Dec/2022 | MQ21 [0994] | 2 9 2 5 |
31 | Jumat, 30/Dec/2022 | MQ21 [0993] | 6 7 6 5 |
32 | Kamis, 29/Dec/2022 | MQ21 [0992] | 6 1 8 0 |
33 | Rabu, 28/Dec/2022 | MQ21 [0991] | 2 8 6 2 |
34 | Selasa, 27/Dec/2022 | MQ21 [0990] | 1 9 6 8 |
35 | Senin, 26/Dec/2022 | MQ21 [0989] | 7 6 4 5 |
36 | Minggu, 25/Dec/2022 | MQ21 [0988] | 7 5 7 5 |
37 | Sabtu, 24/Dec/2022 | MQ21 [0987] | 0 2 8 5 |
38 | Jumat, 23/Dec/2022 | MQ21 [0986] | 4 2 0 9 |
39 | Kamis, 22/Dec/2022 | MQ21 [0985] | 0 0 9 1 |
40 | Rabu, 21/Dec/2022 | MQ21 [0984] | 4 8 1 8 |
41 | Selasa, 20/Dec/2022 | MQ21 [0983] | 0 5 7 9 |
42 | Senin, 19/Dec/2022 | MQ21 [0982] | 3 8 7 5 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | MQ21 [0981] | 6 8 0 5 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | MQ21 [0980] | 7 8 7 0 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | MQ21 [0979] | 1 5 4 8 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | MQ21 [0978] | 3 5 3 3 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | MQ21 [0977] | 9 4 3 3 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | MQ21 [0976] | 2 4 4 1 |
49 | Senin, 12/Dec/2022 | MQ21 [0975] | 6 1 1 7 |
50 | Minggu, 11/Dec/2022 | MQ21 [0974] | 4 9 7 4 |
51 | Sabtu, 10/Dec/2022 | MQ21 [0973] | 1 7 0 3 |
52 | Jumat, 09/Dec/2022 | MQ21 [0972] | 3 4 0 9 |
53 | Kamis, 08/Dec/2022 | MQ21 [0971] | 8 7 1 4 |
54 | Rabu, 07/Dec/2022 | MQ21 [0970] | 1 0 0 6 |
55 | Selasa, 06/Dec/2022 | MQ21 [0969] | 7 8 8 6 |
56 | Senin, 05/Dec/2022 | MQ21 [0968] | 0 0 0 0 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP