NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | LBN [1071] | 1 9 6 1 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | LBN [1070] | 8 2 7 2 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | LBN [1069] | 4 0 8 8 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | LBN [1068] | 7 7 9 2 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | LBN [1067] | 8 4 0 3 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | LBN [1066] | 3 7 1 0 |
7 | Senin, 30/Jan/2023 | LBN [1065] | 9 4 7 6 |
8 | Minggu, 29/Jan/2023 | LBN [1064] | 4 5 5 9 |
9 | Sabtu, 28/Jan/2023 | LBN [1063] | 6 0 1 1 |
10 | Jumat, 27/Jan/2023 | LBN [1062] | 5 5 2 3 |
11 | Kamis, 26/Jan/2023 | LBN [1061] | 0 4 9 7 |
12 | Rabu, 25/Jan/2023 | LBN [1060] | 5 7 0 0 |
13 | Selasa, 24/Jan/2023 | LBN [1059] | 7 7 3 6 |
14 | Senin, 23/Jan/2023 | LBN [1058] | 6 5 7 0 |
15 | Minggu, 22/Jan/2023 | LBN [1057] | 2 0 1 2 |
16 | Sabtu, 21/Jan/2023 | LBN [1056] | 4 2 8 7 |
17 | Jumat, 20/Jan/2023 | LBN [1055] | 7 7 0 8 |
18 | Kamis, 19/Jan/2023 | LBN [1054] | 0 9 2 1 |
19 | Rabu, 18/Jan/2023 | LBN [1053] | 3 2 5 7 |
20 | Selasa, 17/Jan/2023 | LBN [1052] | 7 2 1 2 |
21 | Senin, 16/Jan/2023 | LBN [1051] | 3 9 1 6 |
22 | Minggu, 15/Jan/2023 | LBN [1050] | 6 1 2 2 |
23 | Sabtu, 14/Jan/2023 | LBN [1049] | 6 7 0 9 |
24 | Jumat, 13/Jan/2023 | LBN [1048] | 1 0 8 7 |
25 | Kamis, 12/Jan/2023 | LBN [1047] | 8 8 7 1 |
26 | Rabu, 11/Jan/2023 | LBN [1046] | 2 6 4 2 |
27 | Selasa, 10/Jan/2023 | LBN [1045] | 3 6 6 1 |
28 | Senin, 09/Jan/2023 | LBN [1044] | 7 3 2 0 |
29 | Minggu, 08/Jan/2023 | LBN [1043] | 6 8 0 1 |
30 | Sabtu, 07/Jan/2023 | LBN [1042] | 1 0 8 7 |
31 | Jumat, 06/Jan/2023 | LBN [1041] | 0 8 1 2 |
32 | Kamis, 05/Jan/2023 | LBN [1040] | 7 7 2 0 |
33 | Rabu, 04/Jan/2023 | LBN [1039] | 5 6 9 1 |
34 | Selasa, 03/Jan/2023 | LBN [1038] | 6 0 7 6 |
35 | Senin, 02/Jan/2023 | LBN [1037] | 3 9 1 0 |
36 | Minggu, 01/Jan/2023 | LBN [1036] | 6 1 5 7 |
37 | Sabtu, 31/Dec/2022 | LBN [1035] | 9 4 3 8 |
38 | Jumat, 30/Dec/2022 | LBN [1034] | 1 0 7 0 |
39 | Kamis, 29/Dec/2022 | LBN [1033] | 4 9 5 8 |
40 | Rabu, 28/Dec/2022 | LBN [1032] | 1 1 6 0 |
41 | Selasa, 27/Dec/2022 | LBN [1031] | 7 4 8 9 |
42 | Senin, 26/Dec/2022 | LBN [1030] | 4 7 9 6 |
43 | Minggu, 25/Dec/2022 | LBN [1029] | 8 6 0 1 |
44 | Sabtu, 24/Dec/2022 | LBN [1028] | 6 6 9 3 |
45 | Jumat, 23/Dec/2022 | LBN [1027] | 4 9 7 1 |
46 | Kamis, 22/Dec/2022 | LBN [1026] | 9 3 0 3 |
47 | Rabu, 21/Dec/2022 | LBN [1025] | 6 0 9 2 |
48 | Selasa, 20/Dec/2022 | LBN [1024] | 4 3 7 9 |
49 | Senin, 19/Dec/2022 | LBN [1023] | 3 2 9 8 |
50 | Minggu, 18/Dec/2022 | LBN [1022] | 4 5 5 0 |
51 | Sabtu, 17/Dec/2022 | LBN [1021] | 7 1 8 3 |
52 | Jumat, 16/Dec/2022 | LBN [1020] | 9 5 2 8 |
53 | Kamis, 15/Dec/2022 | LBN [1019] | 1 8 2 9 |
54 | Rabu, 14/Dec/2022 | LBN [1018] | 4 4 2 3 |
55 | Selasa, 13/Dec/2022 | LBN [1017] | 0 7 3 6 |
56 | Senin, 12/Dec/2022 | LBN [1016] | 1 3 8 3 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP