NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | BHR [1064] | 8 9 4 3 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | BHR [1063] | 7 1 1 0 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | BHR [1062] | 7 4 0 3 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | BHR [1061] | 6 4 2 3 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | BHR [1060] | 5 2 0 5 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | BHR [1059] | 5 7 1 1 |
7 | Senin, 23/Jan/2023 | BHR [1058] | 8 4 5 4 |
8 | Minggu, 22/Jan/2023 | BHR [1057] | 9 5 2 4 |
9 | Sabtu, 21/Jan/2023 | BHR [1056] | 6 0 8 4 |
10 | Jumat, 20/Jan/2023 | BHR [1055] | 8 1 7 5 |
11 | Kamis, 19/Jan/2023 | BHR [1054] | 0 4 5 3 |
12 | Rabu, 18/Jan/2023 | BHR [1053] | 5 7 7 4 |
13 | Selasa, 17/Jan/2023 | BHR [1052] | 9 2 7 0 |
14 | Senin, 16/Jan/2023 | BHR [1051] | 1 8 5 7 |
15 | Minggu, 15/Jan/2023 | BHR [1050] | 8 9 3 3 |
16 | Sabtu, 14/Jan/2023 | BHR [1049] | 5 6 8 7 |
17 | Jumat, 13/Jan/2023 | BHR [1048] | 3 8 1 2 |
18 | Kamis, 12/Jan/2023 | BHR [1047] | 0 0 7 5 |
19 | Rabu, 11/Jan/2023 | BHR [1046] | 5 1 0 8 |
20 | Selasa, 10/Jan/2023 | BHR [1045] | 9 3 2 1 |
21 | Senin, 09/Jan/2023 | BHR [1044] | 0 5 7 5 |
22 | Minggu, 08/Jan/2023 | BHR [1043] | 8 7 8 2 |
23 | Sabtu, 07/Jan/2023 | BHR [1042] | 9 9 6 0 |
24 | Jumat, 06/Jan/2023 | BHR [1041] | 8 2 1 6 |
25 | Kamis, 05/Jan/2023 | BHR [1040] | 3 8 0 3 |
26 | Rabu, 04/Jan/2023 | BHR [1039] | 0 7 6 2 |
27 | Selasa, 03/Jan/2023 | BHR [1038] | 3 8 6 8 |
28 | Senin, 02/Jan/2023 | BHR [1037] | 9 6 4 4 |
29 | Minggu, 01/Jan/2023 | BHR [1036] | 5 4 1 7 |
30 | Sabtu, 31/Dec/2022 | BHR [1035] | 3 7 2 3 |
31 | Jumat, 30/Dec/2022 | BHR [1034] | 0 8 0 1 |
32 | Kamis, 29/Dec/2022 | BHR [1033] | 5 7 1 2 |
33 | Rabu, 28/Dec/2022 | BHR [1032] | 0 8 3 3 |
34 | Selasa, 27/Dec/2022 | BHR [1031] | 7 9 5 3 |
35 | Senin, 26/Dec/2022 | BHR [1030] | 1 1 7 9 |
36 | Minggu, 25/Dec/2022 | BHR [1029] | 6 3 4 3 |
37 | Sabtu, 24/Dec/2022 | BHR [1028] | 9 7 7 5 |
38 | Jumat, 23/Dec/2022 | BHR [1027] | 5 7 5 0 |
39 | Kamis, 22/Dec/2022 | BHR [1026] | 3 9 8 6 |
40 | Rabu, 21/Dec/2022 | BHR [1025] | 1 1 4 9 |
41 | Selasa, 20/Dec/2022 | BHR [1024] | 9 2 8 2 |
42 | Senin, 19/Dec/2022 | BHR [1023] | 2 3 6 8 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | BHR [1022] | 3 4 5 7 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | BHR [1021] | 9 6 9 4 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | BHR [1020] | 7 5 3 9 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | BHR [1019] | 5 5 8 1 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | BHR [1018] | 3 0 4 7 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | BHR [1017] | 9 6 5 7 |
49 | Senin, 12/Dec/2022 | BHR [1016] | 5 7 4 8 |
50 | Minggu, 11/Dec/2022 | BHR [1015] | 0 8 8 6 |
51 | Sabtu, 10/Dec/2022 | BHR [1014] | 2 0 9 5 |
52 | Jumat, 09/Dec/2022 | BHR [1013] | 9 7 3 6 |
53 | Kamis, 08/Dec/2022 | BHR [1012] | 3 1 1 5 |
54 | Rabu, 07/Dec/2022 | BHR [1011] | 6 8 0 7 |
55 | Selasa, 06/Dec/2022 | BHR [1010] | 1 4 2 0 |
56 | Senin, 05/Dec/2022 | BHR [1009] | 9 2 9 5 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP