NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | UTD [1072] | 8 2 9 7 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | UTD [1071] | 5 7 4 0 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | UTD [1070] | 3 3 0 9 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | UTD [1069] | 1 4 3 9 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | UTD [1068] | 7 6 4 4 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | UTD [1067] | 4 5 6 7 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | UTD [1066] | 3 0 1 9 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | UTD [1065] | 5 6 3 4 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | UTD [1064] | 2 5 5 1 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | UTD [1063] | 4 8 7 2 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | UTD [1062] | 9 0 6 8 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | UTD [1061] | 4 4 3 6 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | UTD [1060] | 0 3 8 0 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | UTD [1059] | 8 2 6 6 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | UTD [1058] | 7 5 8 8 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | UTD [1057] | 1 3 7 4 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | UTD [1056] | 2 9 5 1 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | UTD [1055] | 6 5 2 7 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | UTD [1054] | 1 0 6 8 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | UTD [1053] | 4 8 2 5 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | UTD [1052] | 4 0 5 1 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | UTD [1051] | 1 6 0 9 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | UTD [1050] | 0 5 9 8 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | UTD [1049] | 3 7 8 4 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | UTD [1048] | 5 4 7 0 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | UTD [1047] | 5 3 9 3 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | UTD [1046] | 3 2 4 4 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | UTD [1045] | 2 6 0 7 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | UTD [1044] | 0 4 5 7 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | UTD [1043] | 6 8 2 1 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | UTD [1042] | 7 9 9 2 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | UTD [1041] | 5 3 5 1 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | UTD [1040] | 8 1 1 6 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | UTD [1039] | 0 4 6 2 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | UTD [1038] | 7 2 8 5 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | UTD [1037] | 1 3 6 3 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | UTD [1036] | 0 7 4 5 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | UTD [1035] | 8 4 6 6 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | UTD [1034] | 9 0 0 7 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | UTD [1033] | 0 5 2 3 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | UTD [1032] | 5 1 5 3 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | UTD [1031] | 1 0 4 9 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | UTD [1030] | 4 8 9 2 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | UTD [1029] | 1 6 0 6 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | UTD [1028] | 0 7 2 1 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | UTD [1027] | 2 4 5 6 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | UTD [1026] | 7 3 3 9 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | UTD [1025] | 6 7 1 0 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | UTD [1024] | 5 2 2 0 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | UTD [1023] | 7 5 3 6 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | UTD [1022] | 9 0 1 2 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | UTD [1021] | 4 2 8 9 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | UTD [1020] | 0 1 7 8 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | UTD [1019] | 2 8 4 1 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | UTD [1018] | 8 5 7 1 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | UTD [1017] | 3 6 9 1 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP