NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | GRM [1070] | 8 4 8 3 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | GRM [1069] | 2 0 3 9 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | GRM [1068] | 2 3 4 0 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | GRM [1067] | 6 0 9 5 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | GRM [1066] | 6 5 8 4 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | GRM [1065] | 9 0 2 2 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | GRM [1064] | 6 0 1 3 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | GRM [1063] | 7 4 9 3 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | GRM [1062] | 4 2 6 0 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | GRM [1061] | 8 3 0 1 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | GRM [1060] | 5 8 4 2 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | GRM [1059] | 6 9 0 5 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | GRM [1058] | 4 6 1 8 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | GRM [1057] | 8 8 1 9 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | GRM [1056] | 5 8 2 7 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | GRM [1055] | 0 9 2 7 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | GRM [1054] | 7 6 7 1 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | GRM [1053] | 9 0 3 9 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | GRM [1052] | 6 4 6 9 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | GRM [1051] | 3 1 6 2 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | GRM [1050] | 7 9 0 6 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | GRM [1049] | 9 1 7 9 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | GRM [1048] | 3 0 4 5 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | GRM [1047] | 2 9 9 1 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | GRM [1046] | 0 0 8 9 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | GRM [1045] | 4 2 9 8 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | GRM [1044] | 2 4 2 8 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | GRM [1043] | 4 9 4 6 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | GRM [1042] | 5 7 6 0 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | GRM [1041] | 8 1 6 8 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | GRM [1040] | 3 7 2 6 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | GRM [1039] | 3 8 4 0 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | GRM [1038] | 3 6 0 3 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | GRM [1037] | 9 0 9 0 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | GRM [1036] | 6 6 2 1 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | GRM [1035] | 4 1 0 6 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | GRM [1034] | 0 1 7 3 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | GRM [1033] | 0 3 7 8 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | GRM [1032] | 9 9 9 1 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | GRM [1031] | 0 2 8 3 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | GRM [1030] | 2 1 9 6 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | GRM [1029] | 8 9 0 7 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | GRM [1028] | 4 6 7 4 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | GRM [1027] | 0 9 5 0 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | GRM [1026] | 7 1 5 7 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | GRM [1025] | 7 9 7 2 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | GRM [1024] | 2 7 6 2 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | GRM [1023] | 5 9 4 8 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | GRM [1022] | 4 3 0 0 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | GRM [1021] | 1 8 5 8 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | GRM [1020] | 0 5 1 3 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | GRM [1019] | 7 6 8 3 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | GRM [1018] | 8 0 2 9 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | GRM [1017] | 4 2 1 2 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | GRM [1016] | 7 1 6 8 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | GRM [1015] | 9 2 4 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP