NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | GRN [1070] | 0 5 8 4 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | GRN [1069] | 2 1 5 7 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | GRN [1068] | 0 7 6 4 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | GRN [1067] | 7 2 2 7 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | GRN [1066] | 3 6 8 7 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | GRN [1065] | 5 3 3 0 |
7 | Senin, 30/Jan/2023 | GRN [1064] | 0 7 1 7 |
8 | Minggu, 29/Jan/2023 | GRN [1063] | 4 7 2 4 |
9 | Sabtu, 28/Jan/2023 | GRN [1062] | 3 9 4 1 |
10 | Jumat, 27/Jan/2023 | GRN [1061] | 7 9 6 5 |
11 | Kamis, 26/Jan/2023 | GRN [1060] | 4 7 2 6 |
12 | Rabu, 25/Jan/2023 | GRN [1059] | 6 5 9 9 |
13 | Selasa, 24/Jan/2023 | GRN [1058] | 9 4 5 5 |
14 | Senin, 23/Jan/2023 | GRN [1057] | 9 3 2 4 |
15 | Minggu, 22/Jan/2023 | GRN [1056] | 4 2 3 2 |
16 | Sabtu, 21/Jan/2023 | GRN [1055] | 7 9 0 8 |
17 | Jumat, 20/Jan/2023 | GRN [1054] | 2 8 8 3 |
18 | Kamis, 19/Jan/2023 | GRN [1053] | 2 4 2 6 |
19 | Rabu, 18/Jan/2023 | GRN [1052] | 5 6 4 7 |
20 | Selasa, 17/Jan/2023 | GRN [1051] | 2 3 1 3 |
21 | Senin, 16/Jan/2023 | GRN [1050] | 6 8 8 0 |
22 | Minggu, 15/Jan/2023 | GRN [1049] | 2 2 9 1 |
23 | Sabtu, 14/Jan/2023 | GRN [1048] | 5 5 3 5 |
24 | Jumat, 13/Jan/2023 | GRN [1047] | 9 5 6 8 |
25 | Kamis, 12/Jan/2023 | GRN [1046] | 2 7 2 7 |
26 | Rabu, 11/Jan/2023 | GRN [1045] | 6 4 6 6 |
27 | Selasa, 10/Jan/2023 | GRN [1044] | 2 5 3 6 |
28 | Senin, 09/Jan/2023 | GRN [1043] | 1 6 3 7 |
29 | Minggu, 08/Jan/2023 | GRN [1042] | 6 1 8 3 |
30 | Sabtu, 07/Jan/2023 | GRN [1041] | 8 6 1 5 |
31 | Jumat, 06/Jan/2023 | GRN [1040] | 7 6 5 0 |
32 | Kamis, 05/Jan/2023 | GRN [1039] | 1 4 0 7 |
33 | Rabu, 04/Jan/2023 | GRN [1038] | 0 7 7 5 |
34 | Selasa, 03/Jan/2023 | GRN [1037] | 8 3 0 1 |
35 | Senin, 02/Jan/2023 | GRN [1036] | 2 7 9 5 |
36 | Minggu, 01/Jan/2023 | GRN [1035] | 8 9 1 4 |
37 | Sabtu, 31/Dec/2022 | GRN [1034] | 9 7 8 4 |
38 | Jumat, 30/Dec/2022 | GRN [1033] | 7 3 0 2 |
39 | Kamis, 29/Dec/2022 | GRN [1032] | 1 4 0 6 |
40 | Rabu, 28/Dec/2022 | GRN [1031] | 9 9 4 2 |
41 | Selasa, 27/Dec/2022 | GRN [1030] | 8 5 3 4 |
42 | Senin, 26/Dec/2022 | GRN [1029] | 0 3 4 7 |
43 | Minggu, 25/Dec/2022 | GRN [1028] | 2 8 5 6 |
44 | Sabtu, 24/Dec/2022 | GRN [1027] | 0 7 3 5 |
45 | Jumat, 23/Dec/2022 | GRN [1026] | 9 5 0 0 |
46 | Kamis, 22/Dec/2022 | GRN [1025] | 2 6 8 5 |
47 | Rabu, 21/Dec/2022 | GRN [1024] | 9 8 7 1 |
48 | Selasa, 20/Dec/2022 | GRN [1023] | 1 2 0 7 |
49 | Senin, 19/Dec/2022 | GRN [1022] | 1 6 7 5 |
50 | Minggu, 18/Dec/2022 | GRN [1021] | 9 8 6 9 |
51 | Sabtu, 17/Dec/2022 | GRN [1020] | 7 9 9 7 |
52 | Jumat, 16/Dec/2022 | GRN [1019] | 8 6 2 2 |
53 | Kamis, 15/Dec/2022 | GRN [1018] | 6 8 4 5 |
54 | Rabu, 14/Dec/2022 | GRN [1017] | 1 8 6 9 |
55 | Selasa, 13/Dec/2022 | GRN [1016] | 1 1 0 6 |
56 | Senin, 12/Dec/2022 | GRN [1015] | 5 3 8 6 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP