NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 29/Jan/2023 | TXN [0919] | 7 3 9 8 |
2 | Sabtu, 28/Jan/2023 | TXN [0918] | 2 9 6 1 |
3 | Jumat, 27/Jan/2023 | TXN [0917] | 2 3 4 2 |
4 | Kamis, 26/Jan/2023 | TXN [0916] | 8 1 0 8 |
5 | Rabu, 25/Jan/2023 | TXN [0915] | 9 5 5 4 |
6 | Selasa, 24/Jan/2023 | TXN [0914] | 2 1 5 3 |
7 | Minggu, 22/Jan/2023 | TXN [0913] | 4 1 6 8 |
8 | Sabtu, 21/Jan/2023 | TXN [0912] | 6 3 5 8 |
9 | Jumat, 20/Jan/2023 | TXN [0911] | 5 9 2 7 |
10 | Kamis, 19/Jan/2023 | TXN [0910] | 3 8 7 6 |
11 | Rabu, 18/Jan/2023 | TXN [0909] | 5 8 4 3 |
12 | Selasa, 17/Jan/2023 | TXN [0908] | 7 0 7 7 |
13 | Minggu, 15/Jan/2023 | TXN [0907] | 1 4 2 7 |
14 | Sabtu, 14/Jan/2023 | TXN [0906] | 8 5 8 1 |
15 | Jumat, 13/Jan/2023 | TXN [0905] | 4 1 6 5 |
16 | Kamis, 12/Jan/2023 | TXN [0904] | 3 6 8 1 |
17 | Rabu, 11/Jan/2023 | TXN [0903] | 8 0 3 8 |
18 | Selasa, 10/Jan/2023 | TXN [0902] | 9 4 5 3 |
19 | Minggu, 08/Jan/2023 | TXN [0901] | 0 2 3 8 |
20 | Sabtu, 07/Jan/2023 | TXN [0900] | 7 6 6 0 |
21 | Jumat, 06/Jan/2023 | TXN [0899] | 9 5 3 3 |
22 | Kamis, 05/Jan/2023 | TXN [0898] | 2 7 3 9 |
23 | Rabu, 04/Jan/2023 | TXN [0897] | 5 0 2 8 |
24 | Selasa, 03/Jan/2023 | TXN [0896] | 8 1 4 1 |
25 | Minggu, 01/Jan/2023 | TXN [0895] | 3 4 0 1 |
26 | Sabtu, 31/Dec/2022 | TXN [0894] | 2 1 7 8 |
27 | Jumat, 30/Dec/2022 | TXN [0893] | 0 5 4 2 |
28 | Kamis, 29/Dec/2022 | TXN [0892] | 2 8 0 6 |
29 | Rabu, 28/Dec/2022 | TXN [0891] | 9 7 1 4 |
30 | Selasa, 27/Dec/2022 | TXN [0890] | 1 0 3 8 |
31 | Minggu, 25/Dec/2022 | TXN [0889] | 4 2 2 6 |
32 | Sabtu, 24/Dec/2022 | TXN [0888] | 1 8 5 0 |
33 | Jumat, 23/Dec/2022 | TXN [0887] | 8 7 0 1 |
34 | Kamis, 22/Dec/2022 | TXN [0886] | 7 9 8 7 |
35 | Rabu, 21/Dec/2022 | TXN [0885] | 5 3 1 7 |
36 | Selasa, 20/Dec/2022 | TXN [0884] | 7 1 8 2 |
37 | Minggu, 18/Dec/2022 | TXN [0883] | 6 3 4 5 |
38 | Sabtu, 17/Dec/2022 | TXN [0882] | 6 5 4 2 |
39 | Jumat, 16/Dec/2022 | TXN [0881] | 0 9 6 2 |
40 | Kamis, 15/Dec/2022 | TXN [0880] | 8 3 1 6 |
41 | Rabu, 14/Dec/2022 | TXN [0879] | 2 9 7 6 |
42 | Selasa, 13/Dec/2022 | TXN [0878] | 0 2 4 7 |
43 | Minggu, 11/Dec/2022 | TXN [0877] | 8 7 5 9 |
44 | Sabtu, 10/Dec/2022 | TXN [0876] | 5 3 4 6 |
45 | Jumat, 09/Dec/2022 | TXN [0875] | 2 1 3 4 |
46 | Kamis, 08/Dec/2022 | TXN [0874] | 4 5 6 3 |
47 | Rabu, 07/Dec/2022 | TXN [0873] | 9 1 3 0 |
48 | Selasa, 06/Dec/2022 | TXN [0872] | 0 6 6 4 |
49 | Minggu, 04/Dec/2022 | TXN [0871] | 8 7 8 9 |
50 | Sabtu, 03/Dec/2022 | TXN [0870] | 7 5 9 3 |
51 | Jumat, 02/Dec/2022 | TXN [0869] | 6 7 0 0 |
52 | Kamis, 01/Dec/2022 | TXN [0868] | 2 0 7 9 |
53 | Rabu, 30/Nov/2022 | TXN [0867] | 7 2 8 1 |
54 | Selasa, 29/Nov/2022 | TXN [0866] | 7 1 7 0 |
55 | Minggu, 27/Nov/2022 | TXN [0865] | 5 9 8 5 |
56 | Sabtu, 26/Nov/2022 | TXN [0864] | 3 5 4 0 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP