NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | JPN [1071] | 9 8 4 8 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | JPN [1070] | 7 5 8 2 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | JPN [1069] | 8 6 3 8 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | JPN [1068] | 9 2 2 7 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | JPN [1067] | 0 9 4 7 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | JPN [1066] | 3 5 1 2 |
7 | Senin, 30/Jan/2023 | JPN [1065] | 7 1 7 9 |
8 | Minggu, 29/Jan/2023 | JPN [1064] | 7 0 0 4 |
9 | Sabtu, 28/Jan/2023 | JPN [1063] | 9 2 6 6 |
10 | Jumat, 27/Jan/2023 | JPN [1062] | 8 4 3 1 |
11 | Kamis, 26/Jan/2023 | JPN [1061] | 7 0 1 7 |
12 | Rabu, 25/Jan/2023 | JPN [1060] | 5 6 9 1 |
13 | Selasa, 24/Jan/2023 | JPN [1059] | 6 8 0 2 |
14 | Senin, 23/Jan/2023 | JPN [1058] | 8 1 4 1 |
15 | Minggu, 22/Jan/2023 | JPN [1057] | 9 1 0 7 |
16 | Sabtu, 21/Jan/2023 | JPN [1056] | 0 8 2 3 |
17 | Jumat, 20/Jan/2023 | JPN [1055] | 9 3 3 7 |
18 | Kamis, 19/Jan/2023 | JPN [1054] | 5 7 4 9 |
19 | Rabu, 18/Jan/2023 | JPN [1053] | 6 0 3 7 |
20 | Selasa, 17/Jan/2023 | JPN [1052] | 5 2 8 4 |
21 | Senin, 16/Jan/2023 | JPN [1051] | 6 9 4 3 |
22 | Minggu, 15/Jan/2023 | JPN [1050] | 2 0 1 6 |
23 | Sabtu, 14/Jan/2023 | JPN [1049] | 8 4 9 3 |
24 | Jumat, 13/Jan/2023 | JPN [1048] | 6 7 5 9 |
25 | Kamis, 12/Jan/2023 | JPN [1047] | 3 5 9 1 |
26 | Rabu, 11/Jan/2023 | JPN [1046] | 8 9 2 2 |
27 | Selasa, 10/Jan/2023 | JPN [1045] | 7 5 2 0 |
28 | Senin, 09/Jan/2023 | JPN [1044] | 9 0 7 7 |
29 | Minggu, 08/Jan/2023 | JPN [1043] | 5 6 2 3 |
30 | Sabtu, 07/Jan/2023 | JPN [1042] | 2 8 7 9 |
31 | Jumat, 06/Jan/2023 | JPN [1041] | 9 9 7 6 |
32 | Kamis, 05/Jan/2023 | JPN [1040] | 1 6 8 5 |
33 | Rabu, 04/Jan/2023 | JPN [1039] | 6 8 3 7 |
34 | Selasa, 03/Jan/2023 | JPN [1038] | 8 6 1 5 |
35 | Senin, 02/Jan/2023 | JPN [1037] | 4 4 6 5 |
36 | Minggu, 01/Jan/2023 | JPN [1036] | 2 1 3 7 |
37 | Sabtu, 31/Dec/2022 | JPN [1035] | 5 2 9 5 |
38 | Jumat, 30/Dec/2022 | JPN [1034] | 7 7 1 4 |
39 | Kamis, 29/Dec/2022 | JPN [1033] | 6 8 2 0 |
40 | Rabu, 28/Dec/2022 | JPN [1032] | 9 2 7 5 |
41 | Selasa, 27/Dec/2022 | JPN [1031] | 5 0 0 7 |
42 | Senin, 26/Dec/2022 | JPN [1030] | 2 8 1 8 |
43 | Minggu, 25/Dec/2022 | JPN [1029] | 6 5 4 9 |
44 | Sabtu, 24/Dec/2022 | JPN [1028] | 4 8 8 6 |
45 | Jumat, 23/Dec/2022 | JPN [1027] | 6 3 9 2 |
46 | Kamis, 22/Dec/2022 | JPN [1026] | 5 7 2 5 |
47 | Rabu, 21/Dec/2022 | JPN [1025] | 8 4 8 2 |
48 | Selasa, 20/Dec/2022 | JPN [1024] | 0 2 7 3 |
49 | Senin, 19/Dec/2022 | JPN [1023] | 9 9 1 3 |
50 | Minggu, 18/Dec/2022 | JPN [1022] | 2 5 4 0 |
51 | Sabtu, 17/Dec/2022 | JPN [1021] | 5 3 1 7 |
52 | Jumat, 16/Dec/2022 | JPN [1020] | 9 4 2 3 |
53 | Kamis, 15/Dec/2022 | JPN [1019] | 6 8 4 4 |
54 | Rabu, 14/Dec/2022 | JPN [1018] | 6 9 1 5 |
55 | Selasa, 13/Dec/2022 | JPN [1017] | 8 7 2 9 |
56 | Senin, 12/Dec/2022 | JPN [1016] | 8 2 1 3 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP