NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | MSE [1071] | 6 6 3 8 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | MSE [1070] | 4 6 9 3 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | MSE [1069] | 5 9 1 4 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | MSE [1068] | 3 6 5 1 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | MSE [1067] | 9 7 5 1 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | MSE [1066] | 6 2 2 8 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | MSE [1065] | 6 2 0 1 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | MSE [1064] | 2 1 4 5 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | MSE [1063] | 7 9 7 6 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | MSE [1062] | 9 0 1 6 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | MSE [1061] | 1 7 2 8 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | MSE [1060] | 9 4 1 5 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | MSE [1059] | 7 2 0 1 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | MSE [1058] | 9 1 2 9 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | MSE [1057] | 3 4 1 5 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | MSE [1056] | 3 0 7 1 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | MSE [1055] | 1 0 5 1 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | MSE [1054] | 7 4 7 9 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | MSE [1053] | 5 6 0 0 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | MSE [1052] | 8 7 2 1 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | MSE [1051] | 7 4 2 9 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | MSE [1050] | 4 8 6 0 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | MSE [1049] | 6 8 4 3 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | MSE [1048] | 4 4 5 1 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | MSE [1047] | 7 1 2 1 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | MSE [1046] | 5 7 7 1 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | MSE [1045] | 6 0 3 9 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | MSE [1044] | 7 0 4 1 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | MSE [1043] | 0 9 5 9 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | MSE [1042] | 1 8 1 6 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | MSE [1041] | 9 9 7 5 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | MSE [1040] | 2 4 4 5 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | MSE [1039] | 6 3 9 5 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | MSE [1038] | 0 3 0 2 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | MSE [1037] | 5 3 5 5 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | MSE [1036] | 5 2 6 2 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | MSE [1035] | 3 6 0 7 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | MSE [1034] | 1 3 3 4 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | MSE [1033] | 5 0 3 5 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | MSE [1032] | 2 7 7 8 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | MSE [1031] | 9 9 3 1 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | MSE [1030] | 6 1 4 8 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | MSE [1029] | 1 7 4 1 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | MSE [1028] | 8 6 2 7 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | MSE [1027] | 3 7 0 6 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | MSE [1026] | 9 5 7 7 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | MSE [1025] | 2 5 7 0 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | MSE [1024] | 0 6 6 3 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | MSE [1023] | 1 6 0 2 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | MSE [1022] | 1 4 9 8 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | MSE [1021] | 9 2 4 7 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | MSE [1020] | 7 2 3 9 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | MSE [1019] | 8 8 9 6 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | MSE [1018] | 0 2 6 6 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | MSE [1017] | 9 7 7 6 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | MSE [1016] | 5 0 2 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP