NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | CLF [1071] | 5 9 6 1 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | CLF [1070] | 4 2 7 3 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | CLF [1069] | 9 8 6 2 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | CLF [1068] | 4 0 9 9 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | CLF [1067] | 2 8 6 3 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | CLF [1066] | 2 1 9 5 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | CLF [1065] | 1 6 2 0 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | CLF [1064] | 1 3 7 5 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | CLF [1063] | 4 4 8 5 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | CLF [1062] | 3 0 1 1 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | CLF [1061] | 6 7 6 1 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | CLF [1060] | 5 6 1 7 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | CLF [1059] | 6 6 1 4 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | CLF [1058] | 2 2 9 2 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | CLF [1057] | 1 7 4 9 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | CLF [1056] | 6 7 8 9 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | CLF [1055] | 8 0 7 3 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | CLF [1054] | 3 6 0 2 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | CLF [1053] | 7 7 2 1 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | CLF [1052] | 7 6 1 8 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | CLF [1051] | 1 3 7 6 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | CLF [1050] | 2 5 8 8 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | CLF [1049] | 0 5 5 9 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | CLF [1048] | 2 4 5 0 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | CLF [1047] | 4 6 5 0 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | CLF [1046] | 7 3 8 2 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | CLF [1045] | 4 7 4 9 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | CLF [1044] | 0 3 1 9 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | CLF [1043] | 8 8 2 3 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | CLF [1042] | 2 1 5 0 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | CLF [1041] | 8 6 3 0 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | CLF [1040] | 9 7 6 3 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | CLF [1039] | 6 4 1 5 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | CLF [1038] | 2 5 3 9 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | CLF [1037] | 1 4 8 3 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | CLF [1036] | 9 7 9 0 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | CLF [1035] | 3 2 6 8 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | CLF [1034] | 6 4 2 8 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | CLF [1033] | 4 3 5 6 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | CLF [1032] | 9 6 3 1 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | CLF [1031] | 7 2 1 9 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | CLF [1030] | 8 5 1 2 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | CLF [1029] | 9 3 3 0 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | CLF [1028] | 8 6 8 7 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | CLF [1027] | 6 5 5 5 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | CLF [1026] | 5 8 4 7 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | CLF [1025] | 1 0 1 3 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | CLF [1024] | 1 1 6 1 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | CLF [1023] | 2 9 4 1 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | CLF [1022] | 0 0 1 8 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | CLF [1021] | 1 3 8 5 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | CLF [1020] | 6 3 2 6 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | CLF [1019] | 7 1 7 6 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | CLF [1018] | 1 4 7 1 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | CLF [1017] | 6 0 0 6 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | CLF [1016] | 8 6 9 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP