NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | MRE [1071] | 9 5 4 8 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | MRE [1070] | 5 9 7 0 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | MRE [1069] | 7 8 0 1 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | MRE [1068] | 3 4 6 5 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | MRE [1067] | 2 4 1 0 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | MRE [1066] | 2 6 0 5 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | MRE [1065] | 9 9 1 2 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | MRE [1064] | 2 6 6 8 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | MRE [1063] | 8 5 7 4 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | MRE [1062] | 3 2 1 8 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | MRE [1061] | 6 0 4 5 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | MRE [1060] | 4 2 0 8 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | MRE [1059] | 2 5 8 5 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | MRE [1058] | 7 6 2 4 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | MRE [1057] | 4 0 2 9 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | MRE [1056] | 1 7 3 7 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | MRE [1055] | 5 5 1 2 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | MRE [1054] | 6 9 9 2 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | MRE [1053] | 5 4 8 7 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | MRE [1052] | 6 7 7 3 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | MRE [1051] | 5 2 5 4 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | MRE [1050] | 7 7 6 7 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | MRE [1049] | 4 9 8 0 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | MRE [1048] | 5 2 7 5 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | MRE [1047] | 7 1 0 3 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | MRE [1046] | 7 4 8 4 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | MRE [1045] | 5 4 3 5 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | MRE [1044] | 1 8 2 0 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | MRE [1043] | 4 6 0 6 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | MRE [1042] | 7 6 4 1 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | MRE [1041] | 4 9 1 9 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | MRE [1040] | 4 7 4 1 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | MRE [1039] | 1 8 2 8 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | MRE [1038] | 5 9 2 4 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | MRE [1037] | 6 6 9 5 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | MRE [1036] | 7 1 1 5 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | MRE [1035] | 3 1 7 6 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | MRE [1034] | 7 6 6 7 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | MRE [1033] | 0 7 3 9 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | MRE [1032] | 8 7 3 9 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | MRE [1031] | 7 7 6 4 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | MRE [1030] | 5 8 9 1 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | MRE [1029] | 2 9 5 9 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | MRE [1028] | 2 1 7 6 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | MRE [1027] | 2 2 7 8 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | MRE [1026] | 0 6 1 6 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | MRE [1025] | 7 3 6 8 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | MRE [1024] | 5 4 6 8 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | MRE [1023] | 3 8 8 8 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | MRE [1022] | 5 6 0 4 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | MRE [1021] | 9 9 1 3 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | MRE [1020] | 1 3 6 5 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | MRE [1019] | 2 6 0 0 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | MRE [1018] | 2 9 7 5 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | MRE [1017] | 2 1 7 4 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | MRE [1016] | 2 2 4 5 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP