NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | GRE [1071] | 2 7 2 0 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | GRE [1070] | 7 9 0 9 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | GRE [1069] | 6 1 2 1 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | GRE [1068] | 5 6 0 3 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | GRE [1067] | 4 6 7 9 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | GRE [1066] | 7 2 8 6 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | GRE [1065] | 0 1 9 5 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | GRE [1064] | 3 0 3 8 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | GRE [1063] | 6 4 6 9 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | GRE [1062] | 2 6 7 5 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | GRE [1061] | 0 5 8 0 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | GRE [1060] | 5 2 4 2 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | GRE [1059] | 8 9 0 6 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | GRE [1058] | 7 4 3 0 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | GRE [1057] | 4 2 4 2 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | GRE [1056] | 5 4 2 8 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | GRE [1055] | 3 1 6 6 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | GRE [1054] | 2 2 0 7 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | GRE [1053] | 8 4 8 0 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | GRE [1052] | 9 2 6 1 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | GRE [1051] | 4 1 6 8 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | GRE [1050] | 6 1 3 4 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | GRE [1049] | 9 6 2 8 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | GRE [1048] | 8 7 9 8 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | GRE [1047] | 1 1 6 1 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | GRE [1046] | 4 9 5 3 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | GRE [1045] | 7 5 2 5 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | GRE [1044] | 7 5 3 3 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | GRE [1043] | 6 0 3 8 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | GRE [1042] | 9 1 3 1 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | GRE [1041] | 0 5 6 4 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | GRE [1040] | 5 4 7 4 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | GRE [1039] | 5 8 6 1 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | GRE [1038] | 0 7 8 1 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | GRE [1037] | 1 1 2 6 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | GRE [1036] | 6 1 4 1 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | GRE [1035] | 1 2 4 0 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | GRE [1034] | 7 0 6 9 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | GRE [1033] | 9 3 8 4 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | GRE [1032] | 3 5 2 6 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | GRE [1031] | 6 5 1 9 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | GRE [1030] | 1 7 3 8 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | GRE [1029] | 4 1 1 9 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | GRE [1028] | 1 6 7 3 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | GRE [1027] | 4 9 2 5 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | GRE [1026] | 2 4 0 0 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | GRE [1025] | 6 4 6 1 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | GRE [1024] | 5 0 9 5 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | GRE [1023] | 2 5 8 3 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | GRE [1022] | 2 9 0 9 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | GRE [1021] | 6 1 8 5 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | GRE [1020] | 3 0 0 4 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | GRE [1019] | 8 8 3 4 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | GRE [1018] | 1 2 2 7 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | GRE [1017] | 8 4 6 9 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | GRE [1016] | 0 5 5 0 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP