NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | TXE [0925] | 3 6 5 9 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | TXE [0924] | 9 5 5 5 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | TXE [0923] | 4 2 7 8 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | TXE [0922] | 9 8 3 8 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | TXE [0921] | 9 0 3 3 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | TXE [0920] | 8 1 5 1 |
7 | Minggu, 29/Jan/2023 | TXE [0919] | 9 6 2 8 |
8 | Sabtu, 28/Jan/2023 | TXE [0918] | 8 1 2 2 |
9 | Jumat, 27/Jan/2023 | TXE [0917] | 1 4 9 1 |
10 | Kamis, 26/Jan/2023 | TXE [0916] | 8 5 9 9 |
11 | Rabu, 25/Jan/2023 | TXE [0915] | 3 5 8 2 |
12 | Selasa, 24/Jan/2023 | TXE [0914] | 4 4 3 6 |
13 | Minggu, 22/Jan/2023 | TXE [0913] | 7 4 8 4 |
14 | Sabtu, 21/Jan/2023 | TXE [0912] | 0 6 0 5 |
15 | Jumat, 20/Jan/2023 | TXE [0911] | 8 8 5 7 |
16 | Kamis, 19/Jan/2023 | TXE [0910] | 9 1 3 6 |
17 | Rabu, 18/Jan/2023 | TXE [0909] | 9 0 1 3 |
18 | Selasa, 17/Jan/2023 | TXE [0908] | 1 9 9 5 |
19 | Minggu, 15/Jan/2023 | TXE [0907] | 7 1 2 7 |
20 | Sabtu, 14/Jan/2023 | TXE [0906] | 0 6 3 3 |
21 | Jumat, 13/Jan/2023 | TXE [0905] | 7 5 8 9 |
22 | Kamis, 12/Jan/2023 | TXE [0904] | 0 5 7 8 |
23 | Rabu, 11/Jan/2023 | TXE [0903] | 8 0 6 9 |
24 | Selasa, 10/Jan/2023 | TXE [0902] | 5 9 5 7 |
25 | Minggu, 08/Jan/2023 | TXE [0901] | 8 5 3 1 |
26 | Sabtu, 07/Jan/2023 | TXE [0900] | 8 3 8 8 |
27 | Jumat, 06/Jan/2023 | TXE [0899] | 0 5 3 0 |
28 | Kamis, 05/Jan/2023 | TXE [0898] | 5 0 3 1 |
29 | Rabu, 04/Jan/2023 | TXE [0897] | 1 9 6 0 |
30 | Selasa, 03/Jan/2023 | TXE [0896] | 6 9 1 2 |
31 | Minggu, 01/Jan/2023 | TXE [0895] | 6 4 6 9 |
32 | Sabtu, 31/Dec/2022 | TXE [0894] | 3 3 2 0 |
33 | Jumat, 30/Dec/2022 | TXE [0893] | 4 5 2 6 |
34 | Kamis, 29/Dec/2022 | TXE [0892] | 3 5 1 5 |
35 | Rabu, 28/Dec/2022 | TXE [0891] | 2 1 5 0 |
36 | Selasa, 27/Dec/2022 | TXE [0890] | 0 4 0 3 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | TXE [0889] | 8 4 4 1 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | TXE [0888] | 3 6 7 4 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | TXE [0887] | 0 8 5 3 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | TXE [0886] | 7 6 6 1 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | TXE [0885] | 9 4 6 0 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | TXE [0884] | 7 3 2 3 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | TXE [0883] | 0 5 8 8 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | TXE [0882] | 2 0 2 1 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | TXE [0881] | 4 0 3 7 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | TXE [0880] | 9 4 0 2 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | TXE [0879] | 3 9 2 1 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | TXE [0878] | 2 9 1 4 |
49 | Minggu, 11/Dec/2022 | TXE [0877] | 2 6 8 2 |
50 | Sabtu, 10/Dec/2022 | TXE [0876] | 4 1 3 0 |
51 | Jumat, 09/Dec/2022 | TXE [0875] | 1 4 6 5 |
52 | Kamis, 08/Dec/2022 | TXE [0874] | 4 0 6 9 |
53 | Rabu, 07/Dec/2022 | TXE [0873] | 6 2 0 8 |
54 | Selasa, 06/Dec/2022 | TXE [0872] | 7 6 2 3 |
55 | Minggu, 04/Dec/2022 | TXE [0871] | 7 6 5 3 |
56 | Sabtu, 03/Dec/2022 | TXE [0870] | 0 6 5 1 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP