NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | NJM [1060] | 1 2 3 4 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | NJM [1059] | 7 0 0 6 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | NJM [1058] | 5 2 4 8 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | NJM [1057] | 5 2 8 7 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | NJM [1056] | 7 0 7 0 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | NJM [1055] | 5 0 2 8 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | NJM [1054] | 9 9 6 7 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | NJM [1053] | 7 2 8 8 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | NJM [1052] | 6 5 6 0 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | NJM [1051] | 6 3 9 6 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | NJM [1050] | 1 3 5 4 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | NJM [1049] | 2 5 2 6 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | NJM [1048] | 5 7 1 3 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | NJM [1047] | 3 0 7 8 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | NJM [1046] | 7 8 0 9 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | NJM [1045] | 8 6 6 9 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | NJM [1044] | 2 1 5 7 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | NJM [1043] | 9 3 2 2 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | NJM [1042] | 1 4 1 7 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | NJM [1041] | 4 7 0 8 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | NJM [1040] | 1 7 9 0 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | NJM [1039] | 2 9 5 1 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | NJM [1038] | 9 4 2 0 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | NJM [1037] | 3 5 6 3 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | NJM [1036] | 6 2 3 0 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | NJM [1035] | 3 7 2 0 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | NJM [1034] | 4 9 7 3 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | NJM [1033] | 8 6 8 2 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | NJM [1032] | 4 9 7 0 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | NJM [1031] | 9 9 6 6 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | NJM [1030] | 4 6 0 3 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | NJM [1029] | 3 5 6 9 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | NJM [1028] | 9 5 8 5 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | NJM [1027] | 6 6 5 1 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | NJM [1026] | 6 0 3 7 |
36 | Minggu, 25/Dec/2022 | NJM [1025] | 4 6 3 9 |
37 | Sabtu, 24/Dec/2022 | NJM [1024] | 3 2 0 0 |
38 | Jumat, 23/Dec/2022 | NJM [1023] | 4 6 9 6 |
39 | Kamis, 22/Dec/2022 | NJM [1022] | 6 8 5 8 |
40 | Rabu, 21/Dec/2022 | NJM [1021] | 3 0 6 7 |
41 | Selasa, 20/Dec/2022 | NJM [1020] | 6 3 7 0 |
42 | Senin, 19/Dec/2022 | NJM [1019] | 7 6 9 8 |
43 | Minggu, 18/Dec/2022 | NJM [1018] | 3 4 0 1 |
44 | Sabtu, 17/Dec/2022 | NJM [1017] | 4 0 8 7 |
45 | Jumat, 16/Dec/2022 | NJM [1016] | 6 3 0 8 |
46 | Kamis, 15/Dec/2022 | NJM [1015] | 0 1 0 2 |
47 | Rabu, 14/Dec/2022 | NJM [1014] | 2 4 5 7 |
48 | Selasa, 13/Dec/2022 | NJM [1013] | 1 2 3 8 |
49 | Senin, 12/Dec/2022 | NJM [1012] | 9 3 5 8 |
50 | Minggu, 11/Dec/2022 | NJM [1011] | 3 1 0 9 |
51 | Sabtu, 10/Dec/2022 | NJM [1010] | 2 2 4 8 |
52 | Jumat, 09/Dec/2022 | NJM [1009] | 3 2 7 4 |
53 | Kamis, 08/Dec/2022 | NJM [1008] | 3 3 4 5 |
54 | Rabu, 07/Dec/2022 | NJM [1007] | 4 2 3 7 |
55 | Selasa, 06/Dec/2022 | NJM [1006] | 4 4 6 9 |
56 | Senin, 05/Dec/2022 | NJM [1005] | 0 1 8 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP