NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | PNE [1063] | 8 6 4 0 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | PNE [1062] | 0 7 0 1 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | PNE [1061] | 0 3 0 0 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | PNE [1060] | 3 4 2 0 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | PNE [1059] | 0 6 1 8 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | PNE [1058] | 8 4 2 1 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | PNE [1057] | 4 3 9 4 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | PNE [1056] | 1 5 9 2 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | PNE [1055] | 1 3 9 5 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | PNE [1054] | 7 1 9 7 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | PNE [1053] | 1 3 4 5 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | PNE [1052] | 2 6 4 8 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | PNE [1051] | 8 3 9 9 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | PNE [1050] | 8 5 9 1 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | PNE [1049] | 7 0 0 1 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | PNE [1048] | 2 6 6 8 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | PNE [1047] | 6 2 1 9 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | PNE [1046] | 7 2 0 5 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | PNE [1045] | 6 4 5 3 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | PNE [1044] | 8 9 1 9 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | PNE [1043] | 5 9 5 5 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | PNE [1042] | 1 0 2 3 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | PNE [1041] | 1 3 5 5 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | PNE [1040] | 9 3 6 4 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | PNE [1039] | 0 3 4 9 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | PNE [1038] | 3 1 6 6 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | PNE [1037] | 7 7 3 3 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | PNE [1036] | 5 7 9 5 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | PNE [1035] | 6 9 9 2 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | PNE [1034] | 7 5 5 9 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | PNE [1033] | 8 5 3 0 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | PNE [1032] | 8 8 4 5 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | PNE [1031] | 0 8 1 0 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | PNE [1030] | 5 3 5 1 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | PNE [1029] | 3 3 0 6 |
36 | Senin, 26/Dec/2022 | PNE [1028] | 8 0 7 3 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | PNE [1027] | 8 9 4 0 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | PNE [1026] | 7 0 1 6 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | PNE [1025] | 4 6 4 9 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | PNE [1024] | 7 0 9 4 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | PNE [1023] | 4 7 4 1 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | PNE [1022] | 3 9 4 5 |
43 | Senin, 19/Dec/2022 | PNE [1021] | 1 1 4 3 |
44 | Minggu, 18/Dec/2022 | PNE [1020] | 9 2 8 7 |
45 | Sabtu, 17/Dec/2022 | PNE [1019] | 4 0 6 7 |
46 | Jumat, 16/Dec/2022 | PNE [1018] | 7 3 4 2 |
47 | Kamis, 15/Dec/2022 | PNE [1017] | 5 4 1 0 |
48 | Rabu, 14/Dec/2022 | PNE [1016] | 9 3 3 7 |
49 | Selasa, 13/Dec/2022 | PNE [1015] | 8 1 8 3 |
50 | Senin, 12/Dec/2022 | PNE [1014] | 8 4 3 4 |
51 | Minggu, 11/Dec/2022 | PNE [1013] | 2 7 5 3 |
52 | Sabtu, 10/Dec/2022 | PNE [1012] | 2 1 1 5 |
53 | Jumat, 09/Dec/2022 | PNE [1011] | 0 3 0 2 |
54 | Kamis, 08/Dec/2022 | PNE [1010] | 0 3 5 9 |
55 | Rabu, 07/Dec/2022 | PNE [1009] | 3 2 1 5 |
56 | Selasa, 06/Dec/2022 | PNE [1008] | 9 5 8 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP