NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | CHL [1072] | 0 6 3 9 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | CHL [1071] | 7 1 6 8 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | CHL [1070] | 3 8 3 7 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | CHL [1069] | 0 1 6 4 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | CHL [1068] | 2 9 2 5 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | CHL [1067] | 8 6 7 2 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | CHL [1066] | 6 5 1 7 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | CHL [1065] | 1 2 5 7 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | CHL [1064] | 9 2 3 4 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | CHL [1063] | 0 3 9 1 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | CHL [1062] | 1 5 8 7 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | CHL [1061] | 7 3 0 8 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | CHL [1060] | 3 1 6 0 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | CHL [1059] | 1 0 8 5 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | CHL [1058] | 6 4 9 0 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | CHL [1057] | 5 6 5 8 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | CHL [1056] | 0 4 8 2 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | CHL [1055] | 4 9 2 3 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | CHL [1054] | 5 7 9 1 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | CHL [1053] | 1 2 2 8 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | CHL [1052] | 3 9 6 9 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | CHL [1051] | 8 5 2 3 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | CHL [1050] | 7 4 8 4 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | CHL [1049] | 9 6 3 7 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | CHL [1048] | 8 3 5 6 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | CHL [1047] | 1 8 0 4 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | CHL [1046] | 7 3 0 5 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | CHL [1045] | 5 9 2 2 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | CHL [1044] | 4 8 7 9 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | CHL [1043] | 2 9 7 5 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | CHL [1042] | 0 5 1 4 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | CHL [1041] | 1 7 4 8 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | CHL [1040] | 3 6 9 2 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | CHL [1039] | 2 6 4 8 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | CHL [1038] | 1 3 4 0 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | CHL [1037] | 0 2 6 7 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | CHL [1036] | 6 8 9 1 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | CHL [1035] | 2 3 4 2 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | CHL [1034] | 6 5 3 0 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | CHL [1033] | 0 7 1 5 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | CHL [1032] | 3 9 2 7 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | CHL [1031] | 2 9 5 8 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | CHL [1030] | 1 1 5 3 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | CHL [1029] | 0 4 8 2 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | CHL [1028] | 0 1 9 6 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | CHL [1027] | 1 8 7 9 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | CHL [1026] | 2 3 8 6 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | CHL [1025] | 0 1 5 8 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | CHL [1024] | 3 0 4 3 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | CHL [1023] | 9 3 6 5 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | CHL [1022] | 7 9 7 1 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | CHL [1021] | 5 7 8 3 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | CHL [1020] | 3 5 6 0 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | CHL [1019] | 7 4 0 0 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | CHL [1018] | 9 6 7 9 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | CHL [1017] | 2 7 2 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP