NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | NVD [1072] | 9 4 8 6 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | NVD [1071] | 1 0 4 4 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | NVD [1070] | 9 8 0 1 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | NVD [1069] | 2 6 8 4 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | NVD [1068] | 5 3 4 0 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | NVD [1067] | 7 0 5 7 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | NVD [1066] | 4 1 6 6 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | NVD [1065] | 5 5 0 1 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | NVD [1064] | 6 9 3 0 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | NVD [1063] | 4 7 5 6 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | NVD [1062] | 1 9 7 7 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | NVD [1061] | 9 2 2 6 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | NVD [1060] | 5 8 8 0 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | NVD [1059] | 1 5 7 4 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | NVD [1058] | 9 3 4 2 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | NVD [1057] | 2 1 0 8 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | NVD [1056] | 9 4 1 2 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | NVD [1055] | 8 6 9 3 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | NVD [1054] | 1 1 7 8 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | NVD [1053] | 9 1 3 2 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | NVD [1052] | 2 9 0 0 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | NVD [1051] | 6 5 7 7 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | NVD [1050] | 8 6 3 2 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | NVD [1049] | 3 9 2 0 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | NVD [1048] | 2 4 5 5 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | NVD [1047] | 6 3 0 4 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | NVD [1046] | 5 8 6 6 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | NVD [1045] | 9 4 1 7 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | NVD [1044] | 4 0 0 1 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | NVD [1043] | 7 3 5 6 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | NVD [1042] | 1 2 8 7 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | NVD [1041] | 4 8 1 0 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | NVD [1040] | 8 2 5 7 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | NVD [1039] | 2 6 2 9 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | NVD [1038] | 0 8 1 6 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | NVD [1037] | 8 5 5 2 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | NVD [1036] | 2 7 3 0 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | NVD [1035] | 5 6 6 8 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | NVD [1034] | 7 5 9 1 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | NVD [1033] | 0 7 3 1 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | NVD [1032] | 5 5 6 4 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | NVD [1031] | 4 3 3 7 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | NVD [1030] | 3 9 4 1 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | NVD [1029] | 1 0 6 7 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | NVD [1028] | 0 9 7 3 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | NVD [1027] | 6 1 2 4 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | NVD [1026] | 3 5 6 9 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | NVD [1025] | 7 2 0 2 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | NVD [1024] | 1 8 9 9 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | NVD [1023] | 7 8 7 5 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | NVD [1022] | 9 5 4 5 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | NVD [1021] | 2 8 1 9 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | NVD [1020] | 9 7 0 8 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | NVD [1019] | 4 4 1 0 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | NVD [1018] | 3 5 6 1 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | NVD [1017] | 4 3 7 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP