NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 06/Feb/2023 | IVC [1071] | 7 1 8 3 |
2 | Minggu, 05/Feb/2023 | IVC [1070] | 5 2 4 7 |
3 | Sabtu, 04/Feb/2023 | IVC [1069] | 0 5 6 8 |
4 | Jumat, 03/Feb/2023 | IVC [1068] | 1 8 0 7 |
5 | Kamis, 02/Feb/2023 | IVC [1067] | 5 4 6 3 |
6 | Rabu, 01/Feb/2023 | IVC [1066] | 1 8 4 3 |
7 | Selasa, 31/Jan/2023 | IVC [1065] | 7 0 9 3 |
8 | Senin, 30/Jan/2023 | IVC [1064] | 1 6 0 4 |
9 | Minggu, 29/Jan/2023 | IVC [1063] | 8 3 1 1 |
10 | Sabtu, 28/Jan/2023 | IVC [1062] | 1 4 8 9 |
11 | Jumat, 27/Jan/2023 | IVC [1061] | 5 9 6 2 |
12 | Kamis, 26/Jan/2023 | IVC [1060] | 7 0 8 8 |
13 | Rabu, 25/Jan/2023 | IVC [1059] | 3 2 9 0 |
14 | Selasa, 24/Jan/2023 | IVC [1058] | 2 6 8 5 |
15 | Senin, 23/Jan/2023 | IVC [1057] | 6 4 9 7 |
16 | Minggu, 22/Jan/2023 | IVC [1056] | 1 5 2 1 |
17 | Sabtu, 21/Jan/2023 | IVC [1055] | 6 2 0 7 |
18 | Jumat, 20/Jan/2023 | IVC [1054] | 0 6 6 8 |
19 | Kamis, 19/Jan/2023 | IVC [1053] | 8 5 1 2 |
20 | Rabu, 18/Jan/2023 | IVC [1052] | 1 0 4 2 |
21 | Selasa, 17/Jan/2023 | IVC [1051] | 4 7 9 3 |
22 | Senin, 16/Jan/2023 | IVC [1050] | 3 2 1 5 |
23 | Minggu, 15/Jan/2023 | IVC [1049] | 2 0 9 4 |
24 | Sabtu, 14/Jan/2023 | IVC [1048] | 4 5 6 1 |
25 | Jumat, 13/Jan/2023 | IVC [1047] | 1 3 9 7 |
26 | Kamis, 12/Jan/2023 | IVC [1046] | 3 7 0 8 |
27 | Rabu, 11/Jan/2023 | IVC [1045] | 4 9 6 9 |
28 | Selasa, 10/Jan/2023 | IVC [1044] | 8 6 0 1 |
29 | Senin, 09/Jan/2023 | IVC [1043] | 9 7 9 1 |
30 | Minggu, 08/Jan/2023 | IVC [1042] | 0 8 1 5 |
31 | Sabtu, 07/Jan/2023 | IVC [1041] | 6 3 2 0 |
32 | Jumat, 06/Jan/2023 | IVC [1040] | 5 8 3 6 |
33 | Kamis, 05/Jan/2023 | IVC [1039] | 0 5 7 9 |
34 | Rabu, 04/Jan/2023 | IVC [1038] | 2 1 2 7 |
35 | Selasa, 03/Jan/2023 | IVC [1037] | 8 4 7 8 |
36 | Senin, 02/Jan/2023 | IVC [1036] | 6 3 8 9 |
37 | Minggu, 01/Jan/2023 | IVC [1035] | 0 2 0 4 |
38 | Sabtu, 31/Dec/2022 | IVC [1034] | 7 0 9 4 |
39 | Jumat, 30/Dec/2022 | IVC [1033] | 6 4 2 6 |
40 | Kamis, 29/Dec/2022 | IVC [1032] | 8 6 2 3 |
41 | Rabu, 28/Dec/2022 | IVC [1031] | 4 7 3 9 |
42 | Selasa, 27/Dec/2022 | IVC [1030] | 0 2 5 7 |
43 | Senin, 26/Dec/2022 | IVC [1029] | 0 4 7 1 |
44 | Minggu, 25/Dec/2022 | IVC [1028] | 4 9 3 6 |
45 | Sabtu, 24/Dec/2022 | IVC [1027] | 8 5 1 3 |
46 | Jumat, 23/Dec/2022 | IVC [1026] | 6 8 7 2 |
47 | Kamis, 22/Dec/2022 | IVC [1025] | 0 3 7 1 |
48 | Rabu, 21/Dec/2022 | IVC [1024] | 6 4 1 0 |
49 | Selasa, 20/Dec/2022 | IVC [1023] | 8 3 4 6 |
50 | Senin, 19/Dec/2022 | IVC [1022] | 2 8 8 1 |
51 | Minggu, 18/Dec/2022 | IVC [1021] | 0 2 5 7 |
52 | Sabtu, 17/Dec/2022 | IVC [1020] | 9 4 6 9 |
53 | Jumat, 16/Dec/2022 | IVC [1019] | 3 7 5 5 |
54 | Kamis, 15/Dec/2022 | IVC [1018] | 0 0 2 6 |
55 | Rabu, 14/Dec/2022 | IVC [1017] | 3 5 8 3 |
56 | Selasa, 13/Dec/2022 | IVC [1016] | 4 0 2 5 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP