NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 30/Jan/2023 | OKE [1065] | 6 7 9 8 |
2 | Minggu, 29/Jan/2023 | OKE [1064] | 3 1 6 2 |
3 | Sabtu, 28/Jan/2023 | OKE [1063] | 1 8 2 4 |
4 | Jumat, 27/Jan/2023 | OKE [1062] | 7 3 8 8 |
5 | Kamis, 26/Jan/2023 | OKE [1061] | 3 1 2 5 |
6 | Rabu, 25/Jan/2023 | OKE [1060] | 5 4 6 7 |
7 | Selasa, 24/Jan/2023 | OKE [1059] | 3 4 3 6 |
8 | Senin, 23/Jan/2023 | OKE [1058] | 3 0 4 4 |
9 | Minggu, 22/Jan/2023 | OKE [1057] | 9 7 0 6 |
10 | Sabtu, 21/Jan/2023 | OKE [1056] | 1 9 6 5 |
11 | Jumat, 20/Jan/2023 | OKE [1055] | 1 5 5 0 |
12 | Kamis, 19/Jan/2023 | OKE [1054] | 2 6 0 3 |
13 | Rabu, 18/Jan/2023 | OKE [1053] | 6 9 3 1 |
14 | Selasa, 17/Jan/2023 | OKE [1052] | 0 4 7 9 |
15 | Senin, 16/Jan/2023 | OKE [1051] | 6 8 0 1 |
16 | Minggu, 15/Jan/2023 | OKE [1050] | 8 4 3 2 |
17 | Sabtu, 14/Jan/2023 | OKE [1049] | 2 7 8 0 |
18 | Jumat, 13/Jan/2023 | OKE [1048] | 7 0 9 8 |
19 | Kamis, 12/Jan/2023 | OKE [1047] | 0 3 9 1 |
20 | Rabu, 11/Jan/2023 | OKE [1046] | 9 4 2 7 |
21 | Selasa, 10/Jan/2023 | OKE [1045] | 5 1 3 3 |
22 | Senin, 09/Jan/2023 | OKE [1044] | 4 9 5 9 |
23 | Minggu, 08/Jan/2023 | OKE [1043] | 9 0 6 1 |
24 | Sabtu, 07/Jan/2023 | OKE [1042] | 1 6 3 5 |
25 | Jumat, 06/Jan/2023 | OKE [1041] | 0 2 4 3 |
26 | Kamis, 05/Jan/2023 | OKE [1040] | 4 6 2 7 |
27 | Rabu, 04/Jan/2023 | OKE [1039] | 3 7 0 4 |
28 | Selasa, 03/Jan/2023 | OKE [1038] | 4 5 8 8 |
29 | Senin, 02/Jan/2023 | OKE [1037] | 5 0 7 3 |
30 | Minggu, 01/Jan/2023 | OKE [1036] | 0 2 8 4 |
31 | Sabtu, 31/Dec/2022 | OKE [1035] | 5 7 2 2 |
32 | Jumat, 30/Dec/2022 | OKE [1034] | 8 3 6 5 |
33 | Kamis, 29/Dec/2022 | OKE [1033] | 2 9 5 1 |
34 | Rabu, 28/Dec/2022 | OKE [1032] | 4 6 6 9 |
35 | Selasa, 27/Dec/2022 | OKE [1031] | 9 4 0 5 |
36 | Senin, 26/Dec/2022 | OKE [1030] | 3 2 0 1 |
37 | Minggu, 25/Dec/2022 | OKE [1029] | 7 9 1 9 |
38 | Sabtu, 24/Dec/2022 | OKE [1028] | 8 4 3 7 |
39 | Jumat, 23/Dec/2022 | OKE [1027] | 1 2 0 4 |
40 | Kamis, 22/Dec/2022 | OKE [1026] | 8 6 7 0 |
41 | Rabu, 21/Dec/2022 | OKE [1025] | 3 7 7 2 |
42 | Selasa, 20/Dec/2022 | OKE [1024] | 4 5 9 3 |
43 | Senin, 19/Dec/2022 | OKE [1023] | 5 6 9 2 |
44 | Minggu, 18/Dec/2022 | OKE [1022] | 1 3 2 8 |
45 | Sabtu, 17/Dec/2022 | OKE [1021] | 6 0 9 1 |
46 | Jumat, 16/Dec/2022 | OKE [1020] | 0 5 8 6 |
47 | Kamis, 15/Dec/2022 | OKE [1019] | 5 9 1 4 |
48 | Rabu, 14/Dec/2022 | OKE [1018] | 9 2 0 6 |
49 | Selasa, 13/Dec/2022 | OKE [1017] | 0 6 8 1 |
50 | Senin, 12/Dec/2022 | OKE [1016] | 4 0 8 3 |
51 | Minggu, 11/Dec/2022 | OKE [1015] | 5 8 6 6 |
52 | Sabtu, 10/Dec/2022 | OKE [1014] | 3 4 5 2 |
53 | Jumat, 09/Dec/2022 | OKE [1013] | 5 8 4 0 |
54 | Kamis, 08/Dec/2022 | OKE [1012] | 2 0 3 6 |
55 | Rabu, 07/Dec/2022 | OKE [1011] | 4 3 4 5 |
56 | Selasa, 06/Dec/2022 | OKE [1010] | 6 5 0 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP