NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Minggu, 05/Feb/2023 | O13 [1071] | 3 2 0 2 |
2 | Sabtu, 04/Feb/2023 | O13 [1070] | 6 2 0 0 |
3 | Jumat, 03/Feb/2023 | O13 [1069] | 6 8 7 9 |
4 | Kamis, 02/Feb/2023 | O13 [1068] | 2 9 3 3 |
5 | Rabu, 01/Feb/2023 | O13 [1067] | 8 1 3 2 |
6 | Selasa, 31/Jan/2023 | O13 [1066] | 1 0 6 1 |
7 | Senin, 30/Jan/2023 | O13 [1065] | 0 0 6 9 |
8 | Minggu, 29/Jan/2023 | O13 [1064] | 7 3 7 1 |
9 | Sabtu, 28/Jan/2023 | O13 [1063] | 1 4 7 0 |
10 | Jumat, 27/Jan/2023 | O13 [1062] | 4 1 5 9 |
11 | Kamis, 26/Jan/2023 | O13 [1061] | 6 3 3 7 |
12 | Rabu, 25/Jan/2023 | O13 [1060] | 5 0 9 3 |
13 | Selasa, 24/Jan/2023 | O13 [1059] | 0 2 7 2 |
14 | Senin, 23/Jan/2023 | O13 [1058] | 6 2 3 5 |
15 | Minggu, 22/Jan/2023 | O13 [1057] | 2 1 3 5 |
16 | Sabtu, 21/Jan/2023 | O13 [1056] | 0 7 1 4 |
17 | Jumat, 20/Jan/2023 | O13 [1055] | 7 6 2 8 |
18 | Kamis, 19/Jan/2023 | O13 [1054] | 5 8 7 5 |
19 | Rabu, 18/Jan/2023 | O13 [1053] | 4 3 3 6 |
20 | Selasa, 17/Jan/2023 | O13 [1052] | 2 1 0 0 |
21 | Senin, 16/Jan/2023 | O13 [1051] | 0 9 0 1 |
22 | Minggu, 15/Jan/2023 | O13 [1050] | 5 0 7 8 |
23 | Sabtu, 14/Jan/2023 | O13 [1049] | 3 5 8 9 |
24 | Jumat, 13/Jan/2023 | O13 [1048] | 9 7 1 4 |
25 | Kamis, 12/Jan/2023 | O13 [1047] | 1 8 3 0 |
26 | Rabu, 11/Jan/2023 | O13 [1046] | 2 9 5 0 |
27 | Selasa, 10/Jan/2023 | O13 [1045] | 2 6 3 3 |
28 | Senin, 09/Jan/2023 | O13 [1044] | 7 1 4 7 |
29 | Minggu, 08/Jan/2023 | O13 [1043] | 8 5 2 5 |
30 | Sabtu, 07/Jan/2023 | O13 [1042] | 4 4 9 2 |
31 | Jumat, 06/Jan/2023 | O13 [1041] | 6 9 4 9 |
32 | Kamis, 05/Jan/2023 | O13 [1040] | 7 1 3 8 |
33 | Rabu, 04/Jan/2023 | O13 [1039] | 6 3 7 1 |
34 | Selasa, 03/Jan/2023 | O13 [1038] | 4 4 9 4 |
35 | Senin, 02/Jan/2023 | O13 [1037] | 1 3 1 0 |
36 | Minggu, 01/Jan/2023 | O13 [1036] | 7 7 1 2 |
37 | Sabtu, 31/Dec/2022 | O13 [1035] | 1 3 9 3 |
38 | Jumat, 30/Dec/2022 | O13 [1034] | 7 6 6 2 |
39 | Kamis, 29/Dec/2022 | O13 [1033] | 0 1 3 7 |
40 | Rabu, 28/Dec/2022 | O13 [1032] | 5 1 0 1 |
41 | Selasa, 27/Dec/2022 | O13 [1031] | 6 1 9 8 |
42 | Senin, 26/Dec/2022 | O13 [1030] | 5 9 4 0 |
43 | Minggu, 25/Dec/2022 | O13 [1029] | 9 0 9 9 |
44 | Sabtu, 24/Dec/2022 | O13 [1028] | 2 3 5 6 |
45 | Jumat, 23/Dec/2022 | O13 [1027] | 8 2 8 3 |
46 | Kamis, 22/Dec/2022 | O13 [1026] | 6 8 3 4 |
47 | Rabu, 21/Dec/2022 | O13 [1025] | 4 7 2 7 |
48 | Selasa, 20/Dec/2022 | O13 [1024] | 0 2 4 0 |
49 | Senin, 19/Dec/2022 | O13 [1023] | 0 3 5 6 |
50 | Minggu, 18/Dec/2022 | O13 [1022] | 0 1 0 3 |
51 | Sabtu, 17/Dec/2022 | O13 [1021] | 3 8 1 9 |
52 | Jumat, 16/Dec/2022 | O13 [1020] | 9 1 5 2 |
53 | Kamis, 15/Dec/2022 | O13 [1019] | 6 8 8 9 |
54 | Rabu, 14/Dec/2022 | O13 [1018] | 0 6 4 4 |
55 | Selasa, 13/Dec/2022 | O13 [1017] | 9 2 7 9 |
56 | Senin, 12/Dec/2022 | O13 [1016] | 8 6 4 0 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP